Monitorul de evaluare
| ID | Utilizator | Problema | Runda | Marime | Data | Stare |
|---|
| #1078465 | Cristian Totolin - Victor Paun - Ivan Marian UCV_Totolin_Paun_Ivan | X si 0 | ONIS 2014, Runda 2 | 1.02 kb | 12 ian 14 10:56:23 | Evaluare completa: 0 puncte |
| #1078447 | Chiriac Andrei chiriacandrei25 | X si 0 | ONIS 2014, Runda 2 | 6.22 kb | 12 ian 14 10:53:19 | Evaluare completa: 0 puncte |
| #1078407 | Chiriac Andrei chiriacandrei25 | X si 0 | ONIS 2014, Runda 2 | 5.68 kb | 12 ian 14 10:46:58 | Evaluare completa: 0 puncte |
| #1078392 | UCV TEODORESCU BADEA CIUREZ UCV_Buleandra_Teodorescu_Badea | X si 0 | ONIS 2014, Runda 2 | 2.01 kb | 12 ian 14 10:44:31 | Evaluare completa: 0 puncte |
| #1078383 | andrei contor andreicontor | X si 0 | ONIS 2014, Runda 2 | 0.21 kb | 12 ian 14 10:43:04 | Evaluare completa: 0 puncte |
| #1078378 | FMI Cornoiu Vlad vladutz15 | X si 0 | ONIS 2014, Runda 2 | 2.18 kb | 12 ian 14 10:42:36 | Evaluare completa: 0 puncte |
| #1078370 | UPB-Farcasanu-Iancu-Poenaru gobanana | X si 0 | ONIS 2014, Runda 2 | 2.20 kb | 12 ian 14 10:41:40 | Evaluare completa: 100 puncte |
| #1078366 | FMI Cornoiu Vlad vladutz15 | X si 0 | ONIS 2014, Runda 2 | 2.18 kb | 12 ian 14 10:41:10 | Eroare de compilare: 0 puncte |
| #1078358 | UPB-Farcasanu-Iancu-Poenaru gobanana | X si 0 | ONIS 2014, Runda 2 | 2.20 kb | 12 ian 14 10:39:21 | Evaluare completa: 0 puncte |
| #1078351 | UVT Marcus Davidoi Spataru UVT_Marcus_Davidoi_Spataru | X si 0 | ONIS 2014, Runda 2 | 3.34 kb | 12 ian 14 10:37:38 | Evaluare completa: 0 puncte |
| #1078326 | UPB-Farcasanu-Iancu-Poenaru gobanana | X si 0 | ONIS 2014, Runda 2 | 2.19 kb | 12 ian 14 10:34:29 | Evaluare completa: 0 puncte |
| #1078325 | Rares Buhai darren | X si 0 | ONIS 2014, Runda 2 | 2.05 kb | 12 ian 14 10:34:26 | Evaluare completa: 100 puncte |
| #1078312 | UVT Marcus Davidoi Spataru UVT_Marcus_Davidoi_Spataru | X si 0 | ONIS 2014, Runda 2 | 3.30 kb | 12 ian 14 10:32:38 | Evaluare completa: 0 puncte |
| #1078303 | Rares Buhai darren | X si 0 | ONIS 2014, Runda 2 | 1.73 kb | 12 ian 14 10:31:04 | Evaluare completa: 0 puncte |
| #1078283 | Rares Buhai darren | X si 0 | ONIS 2014, Runda 2 | 1.73 kb | 12 ian 14 10:29:03 | Evaluare completa: 0 puncte |
| #1078277 | UVT Marcus Davidoi Spataru UVT_Marcus_Davidoi_Spataru | X si 0 | ONIS 2014, Runda 2 | 2.94 kb | 12 ian 14 10:28:02 | Evaluare completa: 0 puncte |
| #1078272 | Rares Buhai darren | X si 0 | ONIS 2014, Runda 2 | 1.63 kb | 12 ian 14 10:27:22 | Evaluare completa: 0 puncte |
| #1075024 | Duta Vlad Vman | X si 0 | | ... | 8 ian 14 13:24:45 | Evaluare completa |
| #1075021 | Duta Vlad Vman | X si 0 | | ... | 8 ian 14 13:23:23 | Evaluare completa |
Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.