infoarena - Statistici
Statistici generale
Utilizatori care au cont: 174418
Număr de mesaje: 151083
Număr de subiecte: 48920
Totalul secţiunilor: 2
Utilizatori înregistraţi online acum: 76
Cei mai mulţi online: 6108 - August 04, 2026, 08:37:14
Online astăzi: 183
Pagini vizualizate în total: 83941987
Media zilnică a înregistrărilor: 0.03
Media zilnică a mesajelor scrise: 21.36
Media zilnică a subiectelor scrise: 7.17
Totalul secţiunilor: 163
Ultimul cont creat: Deniswon
Media zilnică a utilizatorilor online: 66.28
Raportul bărbaţi/femei: 6.6:1
Media zilnică a paginilor vizualizate: 11244.74
Top 10 utilizatori (după numărul de mesaje) Top 10 forumuri
Kerrylyday 7723
Williamcrela 6186
Edwardchire 4634
Douglascix 4468
AlbertGip 3657
Bryanedyerb 3613
Andrei Grigorean 3008
GilbertRup 2821
Shannongeona 2598
JimmyHip 2597
Winter Challenge 2020 20152
Arhiva de probleme 19005
Off topic 15056
Informatica 11125
Concursuri 10704
Teme 10011
Downloads 8097
Autumn WarmUp 2020 6755
Probleme externe 6322
FMI No Stress 10 4880
Top 10 Subiecte (după răspunsuri) Top 10 Subiecte (după vizualizări)
Bug reports 876
This is so cool 587
Miniconcurs online 308
006 Factorial 308
003 Fractii 291
008 Cifra 279
Feature request 241
000 A+B 227
002 Jocul Flip 211
bancuri 195
Stv 705192
Bug reports 446995
This is so cool 265237
Politehnica vs. UNIBUC 195695
Feature request 170818
003 Fractii 170284
009 Algoritmul lui Dijkstra 135816
006 Factorial 134782
Mesaje de eroare 133210
008 Cifra 131762
Top 10 utilizatori (după numărul de subiecte) Cel mai mult timp online
Paul-Dan Baltescu 492
Andrei Grigorean 478
Adrian Diaconu 475
Mircea Pasoi 388
Cosmin Negruseri 359
Teodor Plop 336
Mihai Calancea 226
Eugenie Daniel Posdarascu 215
Filip Cristian Buruiana 203
Stefan Istrate 175
Mihai Calancea 106z 12h1m
Visan Radu 86z 3h20m
Dragos-Alin Rotaru 84z 6h54m
Gabriel Bitis 68z 10h5m
Simoiu Robert 58z 46m
Bogdan-Cristian Tataroiu 56z 12h38m
Paul-Dan Baltescu 54z 20h34m
Andrei Grigorean 51z 23h49m
George Marcus 48z 11h24m
Andrei Misarca 43z 17h26m
Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)
Sumar lunar Subiecte Noi Mesaje Noi Utilizatori Noi Cei mai mulţi online Pagini Vizualizate
Septembrie 2026 0 0 0 2054 282416
August 2026 0 0 0 6108 948671
Iulie 2026 0 0 0 1651 877164
Iunie 2026 0 0 0 991 763325
Mai 2026 0 0 0 1103 440279
Aprilie 2026 0 0 0 1672 403591
Martie 2026 0 0 0 572 497493
Februarie 2026 0 0 0 3248 453007
Ianuarie 2026 0 0 0 351 455889
Decembrie 2025 0 0 0 1235 739754
Noiembrie 2025 0 0 0 564 451040
Octombrie 2025 0 0 0 316 504853
Septembrie 2025 0 0 0 127 413217
August 2025 0 0 0 117 453572
Iulie 2025 0 0 0 138 465198
Iunie 2025 0 0 0 156 1144807
Mai 2025 0 0 0 213 536849
Aprilie 2025 0 0 0 126 570952
Martie 2025 0 0 0 153 436032
Februarie 2025 0 0 0 193 759278
Ianuarie 2025 0 0 0 230 389413
Decembrie 2024 0 0 0 210 471770
Noiembrie 2024 0 0 0 197 558480
Octombrie 2024 0 0 0 193 588478
Septembrie 2024 0 0 0 165 345274
August 2024 0 0 0 150 615690
Iulie 2024 0 0 0 535 454196
Iunie 2024 0 0 0 132 883196
Mai 2024 0 0 0 139 628312
Aprilie 2024 0 0 0 210 481749
Martie 2024 0 0 0 140 416035
Februarie 2024 0 0 0 141 290966
Ianuarie 2024 0 0 0 146 273956
Decembrie 2023 0 0 0 102 226725
Noiembrie 2023 0 0 0 126 219908
Octombrie 2023 0 0 0 130 265333
Septembrie 2023 0 0 0 115 217778
August 2023 0 0 0 115 210429
Iulie 2023 0 0 0 182 335302
Iunie 2023 0 0 0 159 283638
Mai 2023 0 0 0 170 251185
Aprilie 2023 0 0 0 156 258376
Martie 2023 0 0 0 151 318909
Februarie 2023 0 0 0 129 341619
Ianuarie 2023 0 0 0 136 412346
Decembrie 2022 0 0 0 140 385508
Noiembrie 2022 0 0 0 121 386970
Octombrie 2022 1 1 0 122 349397
Septembrie 2022 0 3 0 180 341157
August 2022 0 2 0 155 375313
Iulie 2022 3 13 0 142 620649
Iunie 2022 0 6 0 124 536319
Mai 2022 0 51 0 149 596831
Aprilie 2022 1 7 0 155 567669
Martie 2022 3 1423 0 186 848470
Februarie 2022 4 932 0 173 868021
Ianuarie 2022 5 2946 0 165 1041564
Decembrie 2021 1 210 0 151 916157
Noiembrie 2021 0 3629 0 170 659832
2021-11-01 0 148 0 76 21971
2021-11-02 0 57 0 99 22622
2021-11-03 0 32 0 85 16985
2021-11-04 0 295 0 170 22900
2021-11-05 0 683 0 79 27193
2021-11-06 0 742 0 86 32706
2021-11-07 0 104 0 81 25496
2021-11-08 0 4 0 66 13784
2021-11-09 0 3 0 72 27412
2021-11-10 0 3 0 97 12279
2021-11-11 0 4 0 90 17555
2021-11-12 0 8 0 88 22180
2021-11-13 0 4 0 95 22213
2021-11-14 0 7 0 86 21446
2021-11-15 0 419 0 96 25523
2021-11-16 0 2 0 110 20303
2021-11-17 0 5 0 82 20091
2021-11-18 0 9 0 87 22452
2021-11-19 0 3 0 87 19835
2021-11-20 0 150 0 102 22199
2021-11-21 0 2 0 92 21602
2021-11-22 0 1 0 84 14447
2021-11-23 0 4 0 91 20607
2021-11-24 0 4 0 82 17554
2021-11-25 0 0 0 89 20931
2021-11-26 0 6 0 83 22258
2021-11-27 0 13 0 96 23946
2021-11-28 0 150 0 112 23227
2021-11-29 0 429 0 102 32947
2021-11-30 0 338 0 166 25168
Octombrie 2021 0 7678 0 149 783916
Septembrie 2021 0 15951 0 139 669396
August 2021 0 3845 0 142 806278
Iulie 2021 5 1007 0 146 748190
Iunie 2021 7 129 0 84 609491
Mai 2021 0 69 0 79 674404
Aprilie 2021 0 176 0 84 570006
Martie 2021 0 43 0 79 561768
Februarie 2021 1 45 0 87 491544
Ianuarie 2021 0 452 0 78 312575
Decembrie 2020 19 87 0 904 435292
Noiembrie 2020 0 316 0 88 322244
Octombrie 2020 2 217 0 1437 382152
Septembrie 2020 4 42 0 107 371757
August 2020 0 118 0 96 548170
Iulie 2020 1 11 0 715 686182
2020-07-01 0 0 0 60 20613
2020-07-02 0 0 0 47 17166
2020-07-03 0 0 0 53 14873
2020-07-04 0 0 0 55 32769
2020-07-05 0 0 0 87 20062
2020-07-06 0 0 0 84 19784
2020-07-07 1 1 0 93 22080
2020-07-08 0 0 0 84 20168
2020-07-09 0 0 0 140 26669
2020-07-10 0 2 0 126 19775
2020-07-11 0 0 0 79 12642
2020-07-12 0 1 0 64 19479
2020-07-13 0 0 0 63 17020
2020-07-14 0 1 0 58 19645
2020-07-15 0 0 0 58 30808
2020-07-16 0 2 0 72 17767
2020-07-17 0 0 0 55 16608
2020-07-18 0 1 0 73 17913
2020-07-19 0 0 0 715 28544
2020-07-20 0 0 0 112 38732
2020-07-21 0 0 0 102 30566
2020-07-22 0 1 0 85 16616
2020-07-23 0 0 0 62 18712
2020-07-24 0 0 0 84 17874
2020-07-25 0 0 0 84 22290
2020-07-26 0 0 0 98 23827
2020-07-27 0 0 0 113 21792
2020-07-28 0 2 0 76 25766
2020-07-29 0 0 0 65 26816
2020-07-30 0 0 0 90 31160
2020-07-31 0 0 0 80 17646
Iunie 2020 3 270 0 200 668500
Mai 2020 12 34 0 228 387206
Aprilie 2020 12 99 0 327 849026
2020-04-01 0 0 0 70 24221
2020-04-02 0 0 0 59 22893
2020-04-03 0 0 0 91 29742
2020-04-04 0 0 0 58 31315
2020-04-05 0 0 0 57 35096
2020-04-06 0 0 0 56 33750
2020-04-07 0 0 0 58 29960
2020-04-08 0 0 0 105 21879
2020-04-09 0 0 0 63 26586
2020-04-10 0 1 0 84 21069
2020-04-11 12 38 0 83 24709
2020-04-12 0 3 0 78 19437
2020-04-13 0 3 0 271 21235
2020-04-14 0 2 0 303 31028
2020-04-15 0 3 0 327 33987
2020-04-16 0 0 0 281 35267
2020-04-17 0 0 0 159 37152
2020-04-18 0 41 0 263 42844
2020-04-19 0 2 0 262 39498
2020-04-20 0 2 0 148 26695
2020-04-21 0 0 0 130 27629
2020-04-22 0 1 0 150 26051
2020-04-23 0 0 0 97 23497
2020-04-24 0 2 0 96 28456
2020-04-25 0 1 0 73 29900
2020-04-26 0 0 0 72 29024
2020-04-27 0 0 0 68 29633
2020-04-28 0 0 0 77 32592
2020-04-29 0 0 0 198 21023
2020-04-30 0 0 0 131 12858
Martie 2020 24 87 0 122 590961
2020-03-01 0 2 0 86 26927
2020-03-02 0 15 0 81 21788
2020-03-03 0 2 0 90 14266
2020-03-04 0 0 0 122 19737
2020-03-05 0 0 0 81 18454
2020-03-06 0 0 0 70 16693
2020-03-07 0 0 0 72 17817
2020-03-08 0 0 0 80 7809
2020-03-09 0 0 0 68 14757
2020-03-10 0 0 0 69 21276
2020-03-11 0 0 0 102 17628
2020-03-12 0 0 0 66 15682
2020-03-13 0 0 0 80 17157
2020-03-14 0 0 0 114 29364
2020-03-15 0 0 0 68 16302
2020-03-16 0 0 0 79 18696
2020-03-17 1 4 0 60 12008
2020-03-18 12 35 0 86 21733
2020-03-19 5 6 0 74 16927
2020-03-20 1 3 0 77 20549
2020-03-21 4 16 0 67 22087
2020-03-22 0 1 0 52 6811
2020-03-23 0 1 0 58 7173
2020-03-24 0 0 0 71 13042
2020-03-25 1 2 0 92 24339
2020-03-26 0 0 0 67 24250
2020-03-27 0 0 0 75 27290
2020-03-28 0 0 0 78 24605
2020-03-29 0 0 0 84 24782
2020-03-30 0 0 0 76 25787
2020-03-31 0 0 0 68 25225
Februarie 2020 2 2507 0 201 658352
Ianuarie 2020 7 36 0 538 419152
2020-01-01 0 0 0 47 9562
2020-01-02 0 0 0 42 19350
2020-01-03 0 3 0 68 6259
2020-01-04 0 0 0 48 8119
2020-01-05 0 2 0 52 13551
2020-01-06 0 0 0 65 12459
2020-01-07 0 0 0 41 15132
2020-01-08 0 3 0 40 13632
2020-01-09 1 4 0 37 13501
2020-01-10 0 0 0 37 13521
2020-01-11 0 0 0 80 12772
2020-01-12 0 2 0 107 12663
2020-01-13 0 0 0 175 13668
2020-01-14 0 0 0 182 11921
2020-01-15 1 1 0 153 14530
2020-01-16 0 0 0 147 14181
2020-01-17 0 8 0 82 12785
2020-01-18 0 0 0 59 13892
2020-01-19 0 0 0 79 11577
2020-01-20 0 0 0 243 13823
2020-01-21 0 0 0 208 15730
2020-01-22 0 0 0 538 13731
2020-01-23 1 3 0 157 21220
2020-01-24 0 0 0 163 10430
2020-01-25 2 2 0 78 13612
2020-01-26 0 0 0 98 13322
2020-01-27 0 0 0 100 14365
2020-01-28 0 0 0 127 16360
2020-01-29 0 0 0 146 15151
2020-01-30 2 2 0 83 13903
2020-01-31 0 6 0 62 14430
Decembrie 2019 2 17 0 152 450427
Noiembrie 2019 0 24 0 148 443920
Octombrie 2019 11 45 0 176 522868
Septembrie 2019 27 88 0 89 384285
August 2019 9582 9760 0 208 541439
Iulie 2019 15407 15512 0 79 723900
Iunie 2019 1959 2017 0 65 387798
Mai 2019 129 178 0 99 440043
Aprilie 2019 8341 8420 0 107 491915
Martie 2019 50 216 0 146 468622
Februarie 2019 2832 2938 0 81 484772
Ianuarie 2019 693 3288 0 102 483616
2019-01-01 40 42 0 52 14257
2019-01-02 36 36 0 67 11396
2019-01-03 41 42 0 64 12751
2019-01-04 32 34 0 75 13470
2019-01-05 28 32 0 87 17806
2019-01-06 72 72 0 65 14931
2019-01-07 116 117 0 67 14727
2019-01-08 106 106 0 76 15412
2019-01-09 114 114 0 102 15543
2019-01-10 1 1 0 89 14405
2019-01-11 0 0 0 84 14404
2019-01-12 1 1 0 72 12363
2019-01-13 9 29 0 73 14039
2019-01-14 2 9 0 69 14366
2019-01-15 2 514 0 81 19395
2019-01-16 0 1209 0 75 41341
2019-01-17 1 2 0 59 27752
2019-01-18 0 0 0 66 12521
2019-01-19 0 0 0 65 11831
2019-01-20 0 5 0 57 12869
2019-01-21 0 811 0 74 36889
2019-01-22 0 0 0 56 9285
2019-01-23 4 8 0 56 13379
2019-01-24 1 4 0 59 12606
2019-01-25 1 1 0 56 11986
2019-01-26 0 3 0 65 12498
2019-01-27 0 0 0 74 12152
2019-01-28 0 2 0 61 12715
2019-01-29 9 11 0 56 11920
2019-01-30 41 47 0 58 12427
2019-01-31 36 36 0 80 12180
Decembrie 2018 264 435 0 224 424924
Noiembrie 2018 31 65 0 68 554849
Octombrie 2018 27 46 0 81 377780
Septembrie 2018 255 351 0 74 283830
August 2018 720 772 0 59 255866
Iulie 2018 26 49 0 59 296621
Iunie 2018 2032 2059 0 65 305187
Mai 2018 847 892 0 93 332315
Aprilie 2018 9 23 0 115 258243
2018-04-01 0 0 0 67 10404
2018-04-02 0 1 0 45 8775
2018-04-03 0 1 0 71 6627
2018-04-04 0 0 0 53 6987
2018-04-05 1 3 0 43 6805
2018-04-06 1 1 0 30 7247
2018-04-07 0 1 0 83 9620
2018-04-08 0 0 0 115 14751
2018-04-09 0 3 0 48 11128
2018-04-10 0 0 0 70 15562
2018-04-11 1 1 0 64 16095
2018-04-12 0 1 0 54 13653
2018-04-13 0 2 0 48 10735
2018-04-14 0 0 0 52 8016
2018-04-15 0 0 0 30 6760
2018-04-16 0 0 0 29 6252
2018-04-17 0 0 0 30 6016
2018-04-18 0 0 0 28 6145
2018-04-19 0 1 0 32 6561
2018-04-20 0 1 0 23 7171
2018-04-21 2 2 0 22 6375
2018-04-22 4 4 0 22 4490
2018-04-23 0 0 0 27 9063
2018-04-24 0 1 0 25 5049
2018-04-25 0 0 0 24 6851
2018-04-26 0 0 0 26 7848
2018-04-27 0 0 0 36 7174
2018-04-28 0 0 0 44 8841
2018-04-29 0 0 0 43 8544
2018-04-30 0 0 0 39 8698
Martie 2018 82 262 0 149 239161
Februarie 2018 28 76 0 110 176104
2018-02-01 0 1 0 23 13785
2018-02-02 0 0 0 20 9521
2018-02-03 0 0 0 25 10147
2018-02-04 0 1 0 95 11923
2018-02-05 4 10 0 55 6845
2018-02-06 2 5 0 25 6781
2018-02-07 1 2 0 28 7158
2018-02-08 0 0 0 21 4423
2018-02-09 0 0 0 18 3430
2018-02-10 0 1 0 110 4569
2018-02-11 1 1 0 41 4322
2018-02-12 0 0 0 31 2352
2018-02-13 0 0 0 28 4412
2018-02-14 1 3 0 25 4119
2018-02-15 0 0 0 24 3585
2018-02-16 1 1 0 23 3409
2018-02-17 0 2 0 21 3841
2018-02-18 0 0 0 43 5923
2018-02-19 1 3 0 42 8548
2018-02-20 0 0 0 34 3900
2018-02-21 1 1 0 37 4811
2018-02-22 1 1 0 43 5958
2018-02-23 0 0 0 38 8663
2018-02-24 9 20 0 54 8056
2018-02-25 6 19 0 47 8541
2018-02-26 0 1 0 44 6167
2018-02-27 0 2 0 31 5364
2018-02-28 0 2 0 31 5551
Ianuarie 2018 16 38 0 45 216511
Decembrie 2017 2 15 0 48 176744
2017-12-01 0 0 0 35 4643
2017-12-02 0 1 0 40 4412
2017-12-03 0 0 0 33 3853
2017-12-04 0 0 0 33 3968
2017-12-05 0 1 0 39 6204
2017-12-06 0 0 0 43 4587
2017-12-07 0 0 0 44 5091
2017-12-08 0 0 0 39 5889
2017-12-09 0 0 0 44 5525
2017-12-10 0 0 0 38 6180
2017-12-11 0 0 0 37 6660
2017-12-12 0 1 0 46 4991
2017-12-13 1 2 0 48 4724
2017-12-14 0 0 0 44 4972
2017-12-15 0 1 0 38 6043
2017-12-16 0 0 0 33 5060
2017-12-17 1 4 0 42 7148
2017-12-18 0 0 0 39 5693
2017-12-19 0 1 0 40 5379
2017-12-20 0 1 0 34 6178
2017-12-21 0 0 0 36 4644
2017-12-22 0 0 0 44 6435
2017-12-23 0 2 0 36 6873
2017-12-24 0 0 0 40 8569
2017-12-25 0 0 0 36 5496
2017-12-26 0 0 0 37 6012
2017-12-27 0 0 0 36 6007
2017-12-28 0 0 0 40 6814
2017-12-29 0 0 0 36 6767
2017-12-30 0 0 0 35 7002
2017-12-31 0 1 0 38 4925
Noiembrie 2017 14 80 0 72 198870
Octombrie 2017 11 25 0 58 189688
2017-10-01 0 1 0 40 5440
2017-10-02 6 6 0 48 6249
2017-10-03 0 0 0 41 5825
2017-10-04 0 2 0 39 11528
2017-10-05 0 1 0 48 9433
2017-10-06 0 0 0 58 6184
2017-10-07 1 3 0 41 6713
2017-10-08 1 1 0 41 8125
2017-10-09 0 0 0 40 6842
2017-10-10 0 1 0 52 5644
2017-10-11 0 0 0 47 5958
2017-10-12 0 0 0 42 6685
2017-10-13 0 0 0 36 5708
2017-10-14 2 3 0 37 5024
2017-10-15 0 0 0 41 6709
2017-10-16 0 0 0 48 5828
2017-10-17 0 0 0 48 6173
2017-10-18 0 0 0 47 8049
2017-10-19 0 0 0 41 5081
2017-10-20 0 0 0 41 5429
2017-10-21 0 0 0 40 5323
2017-10-22 0 0 0 40 4238
2017-10-23 0 0 0 42 5279
2017-10-24 1 1 0 39 4370
2017-10-25 0 0 0 43 5191
2017-10-26 0 0 0 46 5847
2017-10-27 0 1 0 44 6356
2017-10-28 0 5 0 39 5256
2017-10-29 0 0 0 52 5189
2017-10-30 0 0 0 39 4257
2017-10-31 0 0 0 45 5755
Septembrie 2017 10 42 0 77 343037
2017-09-01 1 3 0 77 5762
2017-09-02 0 2 0 43 6708
2017-09-03 0 0 0 38 7475
2017-09-04 0 2 0 37 5212
2017-09-05 0 1 0 43 6608
2017-09-06 0 0 0 40 5920
2017-09-07 1 3 0 40 9574
2017-09-08 0 2 0 36 7406
2017-09-09 0 1 0 34 8792
2017-09-10 0 0 0 37 7931
2017-09-11 0 0 0 37 5554
2017-09-12 3 3 0 48 7650
2017-09-13 2 3 0 46 6545
2017-09-14 0 0 0 46 6473
2017-09-15 0 1 0 45 5572
2017-09-16 0 1 0 42 6703
2017-09-17 0 1 0 43 6628
2017-09-18 0 0 0 46 6256
2017-09-19 0 5 0 46 6724
2017-09-20 0 0 0 45 8939
2017-09-21 0 1 0 43 7890
2017-09-22 2 2 0 41 7366
2017-09-23 0 2 0 40 6066
2017-09-24 0 0 0 45 62495
2017-09-25 0 0 0 40 14409
2017-09-26 0 1 0 43 61365
2017-09-27 0 1 0 42 25843
2017-09-28 0 1 0 47 6428
2017-09-29 1 6 0 46 6461
2017-09-30 0 0 0 40 6282
August 2017 2 18 0 58 218609
2017-08-01 0 1 0 46 8805
2017-08-02 0 0 0 48 8845
2017-08-03 0 0 0 43 7618
2017-08-04 0 1 0 46 6611
2017-08-05 0 3 0 45 7722
2017-08-06 0 1 0 43 8320
2017-08-07 0 1 0 42 7859
2017-08-08 0 0 0 44 8344
2017-08-09 0 0 0 44 7275
2017-08-10 0 0 0 43 7636
2017-08-11 0 0 0 42 8271
2017-08-12 0 0 0 37 7381
2017-08-13 0 0 0 37 6527
2017-08-14 0 0 0 40 6257
2017-08-15 0 0 0 36 6315
2017-08-16 0 0 0 33 7020
2017-08-17 0 0 0 39 7457
2017-08-18 0 0 0 58 7872
2017-08-19 0 2 0 31 7659
2017-08-20 0 0 0 23 7671
2017-08-21 1 2 0 39 7239
2017-08-22 0 0 0 33 5812
2017-08-23 0 1 0 33 5305
2017-08-24 0 1 0 33 6559
2017-08-25 0 0 0 29 6167
2017-08-26 0 1 0 35 7922
2017-08-27 0 1 0 32 5497
2017-08-28 1 1 0 37 5140
2017-08-29 0 0 0 40 6539
2017-08-30 0 0 0 35 6941
2017-08-31 0 2 0 39 4023
Iulie 2017 9 73 0 67 266723
Iunie 2017 3 27 0 80 420105
Mai 2017 36 115 0 103 419084
Aprilie 2017 24 128 0 109 434129
Martie 2017 54 275 0 108 224675
Februarie 2017 14 126 0 85 160492
2017-02-01 0 0 0 28 3192
2017-02-02 0 1 0 33 3736
2017-02-03 1 3 0 28 4199
2017-02-04 0 2 0 29 4823
2017-02-05 0 26 0 26 3737
2017-02-06 2 11 0 30 3986
2017-02-07 0 7 0 46 5782
2017-02-08 0 3 0 33 5281
2017-02-09 0 5 0 49 6121
2017-02-10 3 5 0 38 8405
2017-02-11 0 2 0 30 6248
2017-02-12 0 2 0 26 4365
2017-02-13 0 3 0 37 5201
2017-02-14 0 5 0 34 5299
2017-02-15 1 4 0 79 5043
2017-02-16 0 3 0 33 5940
2017-02-17 0 1 0 35 5325
2017-02-18 1 3 0 39 5157
2017-02-19 0 0 0 45 5614
2017-02-20 1 1 0 42 5392
2017-02-21 0 4 0 63 5618
2017-02-22 2 3 0 83 9430
2017-02-23 0 3 0 55 8044
2017-02-24 1 22 0 73 8083
2017-02-25 1 2 0 49 6872
2017-02-26 1 2 0 85 8120
2017-02-27 0 0 0 46 4170
2017-02-28 0 3 0 57 7309
Ianuarie 2017 16 102 0 98 154121
2017-01-01 0 0 0 41 6090
2017-01-02 0 0 0 55 4549
2017-01-03 0 1 0 27 3538
2017-01-04 0 1 0 57 6270
2017-01-05 0 3 0 56 5971
2017-01-06 0 0 0 44 5135
2017-01-07 0 7 0 44 5843
2017-01-08 1 4 0 44 5394
2017-01-09 1 3 0 38 3818
2017-01-10 0 2 0 50 5495
2017-01-11 0 0 0 32 3228
2017-01-12 0 1 0 40 4338
2017-01-13 1 1 0 36 3181
2017-01-14 0 0 0 57 4733
2017-01-15 0 0 0 47 5582
2017-01-16 0 0 0 47 5354
2017-01-17 0 2 0 48 4470
2017-01-18 0 0 0 47 5719
2017-01-19 0 0 0 41 5179
2017-01-20 0 1 0 41 4750
2017-01-21 0 1 0 45 5468
2017-01-22 0 0 0 48 6684
2017-01-23 0 0 0 42 4618
2017-01-24 1 1 0 40 2614
2017-01-25 0 1 0 73 4559
2017-01-26 0 1 0 40 4043
2017-01-27 10 51 0 98 8408
2017-01-28 2 10 0 40 4763
2017-01-29 0 3 0 50 5294
2017-01-30 0 2 0 51 4615
2017-01-31 0 6 0 49 4418
Decembrie 2016 8 45 0 95 165869
Noiembrie 2016 12 113 0 106 230013
Octombrie 2016 7 32 0 79 311189
Septembrie 2016 23 117 0 78 215362
2016-09-01 0 1 0 78 13130
2016-09-02 0 1 0 42 8448
2016-09-03 0 3 0 45 7302
2016-09-04 0 1 0 47 6436
2016-09-05 0 2 0 53 7611
2016-09-06 0 0 0 53 7764
2016-09-07 0 0 0 60 8567
2016-09-08 0 2 0 40 6797
2016-09-09 0 0 0 24 6487
2016-09-10 0 0 0 38 6870
2016-09-11 1 3 0 32 7804
2016-09-12 0 0 0 34 8023
2016-09-13 0 1 0 41 5590
2016-09-14 1 5 0 42 7467
2016-09-15 0 2 0 41 7040
2016-09-16 0 1 0 42 6850
2016-09-17 0 0 0 39 5363
2016-09-18 0 0 0 39 5494
2016-09-19 0 0 0 41 7389
2016-09-20 0 2 0 40 7521
2016-09-21 0 2 0 41 6237
2016-09-22 0 0 0 40 6079
2016-09-23 5 22 0 60 6627
2016-09-24 14 52 0 67 7199
2016-09-25 1 7 0 48 7928
2016-09-26 0 2 0 52 8381
2016-09-27 0 5 0 52 6398
2016-09-28 1 3 0 61 6384
2016-09-29 0 0 0 46 4640
2016-09-30 0 0 0 44 7536
August 2016 17 100 0 147 278924
Iulie 2016 4 28 0 96 349380
2016-07-01 0 0 0 44 12013
2016-07-02 0 0 0 53 15493
2016-07-03 0 0 0 46 15143
2016-07-04 0 0 0 55 10757
2016-07-05 0 2 0 55 9445
2016-07-06 0 0 0 51 11462
2016-07-07 0 0 0 51 18227
2016-07-08 0 0 0 71 18067
2016-07-09 0 2 0 56 13045
2016-07-10 0 0 0 53 11232
2016-07-11 0 0 0 50 11462
2016-07-12 1 2 0 52 8630
2016-07-13 0 0 0 64 8701
2016-07-14 0 2 0 77 9062
2016-07-15 0 1 0 71 10731
2016-07-16 1 4 0 50 9763
2016-07-17 0 0 0 48 9566
2016-07-18 0 0 0 55 11062
2016-07-19 0 1 0 58 9035
2016-07-20 1 4 0 56 10603
2016-07-21 0 3 0 49 9506
2016-07-22 0 1 0 43 10152
2016-07-23 0 0 0 96 9302
2016-07-24 1 2 0 58 11087
2016-07-25 0 1 0 57 10144
2016-07-26 0 0 0 64 9733
2016-07-27 0 1 0 61 9775
2016-07-28 0 0 0 62 13907
2016-07-29 0 0 0 95 9977
2016-07-30 0 2 0 56 9113
2016-07-31 0 0 0 79 13185
Iunie 2016 15 132 0 114 300574
Mai 2016 25 155 0 99 374233
Aprilie 2016 39 243 0 155 286162
2016-04-01 0 3 0 74 10785
2016-04-02 9 29 0 77 11624
2016-04-03 0 3 0 80 8757
2016-04-04 2 5 0 86 9306
2016-04-05 2 9 0 75 10140
2016-04-06 1 4 0 87 8549
2016-04-07 0 4 0 89 8701
2016-04-08 1 2 0 71 8113
2016-04-09 11 71 0 155 14793
2016-04-10 8 61 0 125 14227
2016-04-11 0 6 0 98 11193
2016-04-12 0 4 0 80 10438
2016-04-13 0 3 0 78 9082
2016-04-14 1 2 0 72 9325
2016-04-15 0 2 0 74 7646
2016-04-16 0 2 0 77 6879
2016-04-17 0 2 0 76 9610
2016-04-18 1 4 0 57 6707
2016-04-19 0 2 0 65 5985
2016-04-20 0 2 0 72 8180
2016-04-21 0 2 0 44 9315
2016-04-22 1 2 0 43 8921
2016-04-23 0 6 0 78 9946
2016-04-24 0 0 0 62 12592
2016-04-25 0 3 0 53 11514
2016-04-26 1 1 0 67 11252
2016-04-27 0 1 0 57 8308
2016-04-28 1 5 0 71 9529
2016-04-29 0 3 0 60 8184
2016-04-30 0 0 0 66 6561
Martie 2016 56 342 0 111 419166
Februarie 2016 21 133 0 164 314781
2016-02-01 1 1 0 72 8424
2016-02-02 0 4 0 71 13352
2016-02-03 1 4 0 85 13838
2016-02-04 0 2 0 68 11176
2016-02-05 0 4 0 80 8530
2016-02-06 0 0 0 63 9001
2016-02-07 0 0 0 62 8127
2016-02-08 1 5 0 65 9190
2016-02-09 1 1 0 72 12565
2016-02-10 0 3 0 76 11102
2016-02-11 1 7 0 87 11259
2016-02-12 0 11 0 71 11566
2016-02-13 0 4 0 52 4153
2016-02-14 0 4 0 64 9436
2016-02-15 0 0 0 50 7895
2016-02-16 0 4 0 72 8730
2016-02-17 1 3 0 84 9616
2016-02-18 1 6 0 80 12494
2016-02-19 0 0 0 67 9180
2016-02-20 0 2 0 80 9624
2016-02-21 2 5 0 57 8195
2016-02-22 0 6 0 69 10923
2016-02-23 0 1 0 52 8980
2016-02-24 0 1 0 76 10724
2016-02-25 0 7 0 80 13495
2016-02-26 0 0 0 61 26311
2016-02-27 10 39 0 164 16290
2016-02-28 2 6 0 56 10154
2016-02-29 0 3 0 75 10451
Ianuarie 2016 27 256 0 222 367601
Decembrie 2015 23 161 0 149 280276
Noiembrie 2015 39 162 0 76 333220
Octombrie 2015 29 103 0 64 296347
Septembrie 2015 17 96 0 70 213069
August 2015 18 184 0 53 298259
2015-08-01 1 2 0 50 8457
2015-08-02 2 5 0 50 10051
2015-08-03 0 2 0 30 9579
2015-08-04 0 2 0 28 2584
2015-08-05 0 1 0 52 9371
2015-08-06 0 3 0 45 9752
2015-08-07 0 2 0 37 10590
2015-08-08 0 0 0 32 8130
2015-08-09 0 0 0 39 9939
2015-08-10 0 5 0 41 9565
2015-08-11 0 5 0 53 12058
2015-08-12 0 2 0 29 9369
2015-08-13 0 0 0 32 9970
2015-08-14 1 4 0 31 8943
2015-08-15 0 3 0 26 9798
