Algoritmiada 2010, Runda 1, Clasele 5-8
Vezi pagina: 1 (39 rezultate)
| Pozitie | Nume | Scor |
|---|---|---|
| 1 | 300 | |
| 2 | 230 | |
| 2 | 230 | |
| 4 | 220 | |
| 5 | 140 | |
| 6 | 120 | |
| 6 | 120 | |
| 8 | 100 | |
| 8 | 100 | |
| 8 | 100 | |
| 11 | 60 | |
| 12 | 50 | |
| 13 | 40 | |
| 14 | 30 | |
| 14 | 30 | |
| 14 | 30 | |
| 14 | 30 | |
| 14 | 30 | |
| 14 | 30 | |
| 14 | 30 | |
| 21 | 20 | |
| 21 | 20 | |
| 23 | 10 | |
| 23 | 10 | |
| 23 | 10 | |
| 26 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 26 | 0 |
Vezi pagina: 1 (39 rezultate)
Concurs organizat in parteneriat cu Amazon Romania si Adobe Romania si sprijinit de Click Birotica si Compexit.






