Simon Slanina (Simon2712)
Vezi solutiile trimise | Nume | Simon Slanina |
|---|---|---|
| Cont | Simon2712 | |
| Rating | 469 | |
| Statut | Utilizator normal | |
| Forum | trimite mesaj privat, vezi activitate |
Revizia anterioară Revizia următoare
second acount:
Nais
Nais
Ieu
| Număr | Titlul problemei | Autor | Sursă | Rezolvata de |
|---|---|---|---|---|
| 600 | Perechi2 | Mugurel Ionut Andreica | Romanian Open Contest, TIMUS 2001 | 28 |
| 601 | Lost | Mugurel Ionut Andreica | Romanian Open Contest, TIMUS 2001 | 13 |
| 602 | Melc | Mugurel Ionut Andreica | Romanian Open Contest, TIMUS 2001 | 26 |
| 603 | Pairs | Filip Cristian Buruiana | preONI 2008 Runda 1 | 386 |
| 604 | Aliens | Filip Cristian Buruiana | preONI 2008 Runda 1 | 40 |
| 605 | Economie | Adrian Airinei | preONI 2008 Runda 1 | 464 |
| 606 | Multimi2 | Adrian Airinei | preONI 2008 Runda 1 | 313 |
| 607 | Ordine | Adrian Airinei | preONI 2008 Runda 1 | 246 |
| 608 | Teren | Mircea Bogdan Pasoi | preONI 2008 Runda 1 | 363 |
| 609 | Ecuatie | Mircea Bogdan Pasoi | preONI 2008 Runda 1 | 58 |
| 610 | Plimbare 2 | Mircea Bogdan Pasoi | .campion 2007-2008, Runda 8 | 10 |
| 611 | Copaci 2 | Mircea Bogdan Pasoi | .campion 2007-2008, Runda 1 | 166 |
| 612 | Tunelul groazei | Andrei Grigorean | preONI 2008 Runda 1 | 196 |
| 613 | NKPerm | Mircea Bogdan Pasoi | preONI 2008 Runda 1 | 50 |
| 614 | Nunta | Cosmin Silvestru Negruseri | preONI 2008 Runda 2 | 294 |
| 615 | Operatii | Filip Cristian Buruiana | preONI 2008 Runda 2 | 450 |
| 616 | Multiplu | Filip Cristian Buruiana | preONI 2008 Runda 2 | 558 |
| 617 | Litere | Andrei Grigorean | preONI 2008 Runda 2 | 622 |
| 618 | Grozavesti | Adrian Airinei | preONI 2008 Runda 2 | 261 |
| 619 | Rays | Filip Cristian Buruiana | preONI 2008 Runda 2 | 143 |
| 620 | Hacker | Mircea Bogdan Pasoi | preONI 2008 Runda 2 | 72 |
| 621 | Dusman | Filip Cristian Buruiana | preONI 2008 Runda 2 | 379 |
| 622 | Gather | Adrian Diaconu | preONI 2008 Runda 2 | 103 |
| 623 | Dosare | Liviu Ciortea | Stelele Informaticii 2007, clasele 9-10 | 126 |
| 624 | Tije | Mugurel Ionut Andreica | Stelele Informaticii 2007, clasele 9-10 | 144 |
| 625 | Bile2 | Andrei Grigorean | Stelele Informaticii 2007, clasele 9-10 | 26 |
| 626 | Bilute | Silviu-Ionut Ganceanu | Stelele Informaticii 2007, clasele 9-10 | 122 |
| 627 | Plus | Silviu-Ionut Ganceanu | Stelele Informaticii 2007, clasele 9-10 | 45 |
| 628 | Bibel | Alexandru Mosoi | Stelele Informaticii 2007, clasele 9-10 | 111 |
| 629 | Partitie | Filip Cristian Buruiana | preONI 2008 Runda 3 | 118 |
| 630 | Piese | Filip Cristian Buruiana | preONI 2008 Runda 3 | 198 |
| 631 | Strazi | Adrian Airinei | preONI 2008 Runda 3 | 101 |
| 632 | Fructe | Din Folclor | preONI 2008 Runda 3 | 695 |
| 633 | Xerox | Andrei Grigorean | preONI 2008 Runda 3 | 342 |
| 634 | Inundatii | Mircea Bogdan Pasoi | preONI 2008 Runda 3 | 123 |
| 635 | Gardieni | Filip Cristian Buruiana | preONI 2008 Runda 3 | 178 |
| 636 | Restante | Daniel Pasaila | preONI 2008 Runda 3 | 422 |
| 637 | Stergeri | Din Folclor | preONI 2008 Runda 3 | 519 |
| 638 | Jetoane 2 | Bogdan Alexandru Stoica | Winter Challenge 2008, Runda 1 | 8 |
| 639 | Zmeu | Cosmin Bondane | ad-hoc | 98 |
| 640 | Primar | Bogdan Alexandru Stoica | Winter Challenge 2008, Runda 1 | 13 |
| 641 | Tero | Bogdan Alexandru Stoica, Mugurel Ionut Andreica | Winter Challenge 2008, Runda 1 | 4 |
| 642 | Joc pe grid | Bogdan Alexandru Stoica | Winter Challenge 2008, Runda 2 | 15 |
| 643 | Lampa | Adrian Airinei, Filip Cristian Buruiana | preONI 2008, Runda 4 | 42 |
| 644 | Nivele | Mircea Bogdan Pasoi | preONI 2008, Runda 4 | 195 |
| 645 | Stalpi | Adrian Airinei | preONI 2008, Runda 4 | 84 |
| 646 | Factoriale | Filip Cristian Buruiana | preONI 2008, Runda 4 | 191 |
| 647 | Garaj | Adrian Airinei | preONI 2008, Runda 4 | 175 |
| 648 | Arbori | Mircea Bogdan Pasoi | preONI 2008, Runda 4 | 41 |
| 649 | Eprubeta | Alexandru Mosoi | Stelele Informaticii 2007-2008, Clasele 11-12 | 4 |
Acest utilizator nu si-a personalizat inca pagina de profil. Click aici sa afli cum iti poti personaliza pagina de profil. |
Acest utilizator nu si-a personalizat inca pagina de profil. Click aici sa afli cum iti poti personaliza pagina de profil. |
Despre mine
In a 5-a 2018
Am luat 246/300 puncte la oni.(locul 5, mentiune si medalie de aur)
Locul 1 (dar premiul 2 n-a csf ncsf) la Marele premiu cu 86 de puncte. [am luat cel mai mult la a doua problema (26 de pct.)]
Bronz la onm
Locul 2 la concursul Mate97
In a 6-a 2019
locul 4 la concursul international Dan Barbilian(Mentiune)
locul 1 la startit
Locurile 1/2 la toate rundele infogim mai putin ultima(am uitat sa particip)
locul 7 la oni(medalie aur + mentiune)
Studii:
clasele I-IV Scoala Ginmaziala nr.17
Clasa a V-a - ? Colegiul National I.L.Caragiale
ALTE CHESTI TRESTII
PROFESORI
Knopf Anca
Dan Spatarel
Victor Manz
Anca Mihaela
Contul meu de pe Varena
SEMNE COOL:
✔️
( ͡° ͜ʖ °)
(▀̿Ĺ̯▀̿ ̿)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
ASA ERA INAINTE
In a 5-a(2018):
M-am calificat pe locul 2 cu 95/100 de puncte la centrul de excelenta.
Am luat 200 de puncte la olimpiada locala de informatica.(locul 1)
Am luat 182/200 la oji.(mentiune,locul 20)
Am luat 246/300 puncte la oni.(locul 5, mentiune si medalie de aur)
Locul 1 (dar premiul 2 n-a csf ncsf) la Marele premiu cu 86 de puncte. [am luat cel mai mult la a doua problema (26 de pct.)]
Locul 19 la Empowersoft (era ziua sorei mele, facea 13 ani #numar ghinionist)
Dusmanii imi poarta pica,
ca la mate n-au valoarea mea
citat de,
Mine.
Premii la mate:
clasa a 5-a (2018)
premiul 2 la sector(26.5 pct. la 0.5 pct. de premiul 1)
Mentiune la ojm
Bronz la onm
Locul 2 la concursul Mate97
In a vi-a
FIZICA:
Locul 13 la admitere cex
locul 7 la locala
Matematica:
locul 4 la concursul international Dan Barbilian(Mentiune)
locul 7 la olm(n-am avut timp sa termin :( )
INFO:
locul 1 la runda 1 infogim(200/200)
locul 2 la runda 2 infogim(190/200)
locul 1 la startit
locul 26 la oji(140/200)
Acest utilizator nu si-a personalizat inca pagina de profil. 