Simon Slanina (Simon2712)
Vezi solutiile trimise | Nume | Simon Slanina |
---|---|---|
Cont | Simon2712 | |
Rating | 469 | |
Statut | Utilizator normal | |
Forum | trimite mesaj privat, vezi activitate |
Revizia anterioară Revizia următoare
![]() |
![]() |
Număr | Titlul problemei | Autor | Sursă | Rezolvata de |
---|---|---|---|---|
1450 | Arbore7 | Denis-Gabriel Mita | ONI 2016, clasele 11-12 | 250 |
1451 | Camionas![]() | Teodor Plop | FMI No Stress 4 | 778 |
1452 | Autobuze | Teodor Plop | FMI No Stress 4 | 242 |
1453 | Plicuri | Dragos Oprica | FMI No Stress 4 | 284 |
1454 | Frumoasa | Dragos Alin Rotaru | FMI No Stress 4 | 220 |
1455 | Pariuri | Dragos Oprica | FMI No Stress 4 | 709 |
1456 | Melodii | Andrei Cristian Lambru | FMI No Stress 4 | 156 |
1457 | Beri | Alexandru Bunget | FMI No Stress 4 | 325 |
1458 | Peluza Sud | Mihai Calancea | FMI No Stress 4 | 370 |
1459 | Peluza Nord | Mihai Calancea | FMI No Stress 4 | 25 |
1460 | Palin3 | Cazacu Alexandru, Mihai Calancea | FMI No Stress 4 | 164 |
1461 | Lant Aditiv | Din Folclor | ad-hoc | 196 |
1462 | Inter | Din Folclor | ad-hoc | 169 |
1463 | Sliding Window | Vlad Duta | Algoritmiada 2014, Runda 3 | 127 |
1464 | Kami | Eugenie Daniel Posdarascu | Algoritmiada 2014, Runda 1 | 392 |
1465 | Permut | Eugenie Daniel Posdarascu | Algoritmiada 2014, Runda 1 | 566 |
1466 | Magicmatrix | Andrei Heidelbacher | Algoritmiada 2014, Runda 1 | 347 |
1467 | Mission | Andrei Heidelbacher | Algoritmiada 2014, Runda 1 | 207 |
1468 | Sistem3 | Adrian Vladu | Algoritmiada 2014, Runda 1 | 10 |
1469 | 3color | Cosmin Silvestru Negruseri | Algoritmiada 2014, Runda 1 | 238 |
1470 | Collar | Andrei Heidelbacher | Algoritmiada 2014, Runda 2 | 174 |
1471 | Semne3 | Eugenie Daniel Posdarascu | Algoritmiada 2014, Runda 2 | 295 |
1472 | Ninja | Adrian Budau | Algoritmiada 2014, Runda 2 | 47 |
1473 | Plagiat | Mihai Calancea | Algoritmiada 2014, Runda 2 | 264 |
1474 | Memcpy | Cosmin Silvestru Negruseri | Algoritmiada 2014, Runda 2 | 71 |
1475 | Biperm | Zoltan Szabo | OJI 2013, clasele 11-12 | 371 |
1476 | Subsecvente2 | Marius Stroe | OJI 2013, clasele 11-12 | 402 |
1477 | Calcule | Gheorghe Manolache | OJI 2013, clasa a 10-a | 554 |
1478 | Cool | Eugen Nodea | OJI 2014 - clasa a 9-a | 436 |
1479 | Zona | Radu Visinescu | OJI 2013, clasa a 10-a | 389 |
1480 | Pseudobil | Constantin Galatan | OJI 2014 - clasa a 9-a | 242 |
1481 | Betasah | Carmen Minca | OJI 2013, clasa a 9-a | 504 |
1482 | Clepsidru | Ciprian Chesca | OJI 2013, clasa a 9-a | 198 |
1483 | Ferma3 | Florentina Ungureanu | OJI 2014 - clasa a 10-a | 420 |
1484 | Perioada2 | Eugenie Daniel Posdarascu | Algoritmiada 2014, Runda 3 | 95 |
1485 | Progresii2 | Adrian Budau | Algoritmiada 2014, Runda 3 | 137 |
1486 | Reborn | Eugenie Daniel Posdarascu | Algoritmiada 2014, Runda 3 | 137 |
1487 | Permutare2 | Andrei Ciocan | ONI 2014 Clasele 11-12 | 170 |
1488 | Avarcolaci | Andrei Parvu | ONI 2014 Clasele 11-12 | 584 |
1489 | Marsmusic | Adrian Budau | Algoritmiada 2014, Runda 3 | 24 |
1490 | Cntper | Eugenie Daniel Posdarascu | Algoritmiada 2014, Runda Finala | 153 |
1491 | Volum | Radu Stefan Voroneanu | ONI 2014, clasele 11-12 | 308 |
1492 | Clepsidra | Radu Stefan Voroneanu | ONI 2014, clasele 11-12 | 357 |
1493 | Xcmmdc | Radu Stefan Voroneanu | ONI 2014 Clasele 11-12 | 224 |
1494 | Karb2 | Andrei Ciocan | ONI 2014, clasele 11-12 | 186 |
1495 | Spion | Vlad Nicu | ONI 2014, clasa a 10-a | 646 |
1496 | Zimeria | Daniel Popa | ONI 2014, clasa a 10-a | 332 |
1497 | Tg | Pit-Rada Vasile | ONI 2014 Clasa a 9-a | 197 |
1498 | Puteri4 | Cosmin-Mihai Tutunaru | ONI 2014 Clasa a 10-a | 166 |
1499 | Rascoala | Lukacs Sandor | ONI 2014 Clasa a 10-a | 123 |
Despre mine
In a 5-a 2018
Am luat 246/300 puncte la oni.(locul 5, mentiune si medalie de aur)
Locul 1 (dar premiul 2 n-a csf ncsf) la Marele premiu cu 86 de puncte. [am luat cel mai mult la a doua problema (26 de pct.)]
Bronz la onm
Locul 2 la concursul Mate97
In a 6-a 2019
locul 4 la concursul international Dan Barbilian(Mentiune)
locul 1 la startit
Locurile 1/2 la toate rundele infogim mai putin ultima(am uitat sa particip)
locul 7 la oni(medalie aur + mentiune) HAHA VOICU
Studii:
clasele I-IV Scoala Ginmaziala nr.17
Clasa a V-a - ? Colegiul National I.L.Caragiale
ALTE CHESTI TRESTII
PROFESORI
Knopf Anca
Florea Andrei
Anca Mihaela
Contul meu de pe Varena
SEMNE COOL:
卐
✔️
( ͡° ͜ʖ °)
ASA ERA INAINTE
In a 5-a(2018):
M-am calificat pe locul 2 cu 95/100 de puncte la centrul de excelenta.
Am luat 200 de puncte la olimpiada locala de informatica.(locul 1)
Am luat 182/200 la oji.(mentiune,locul 20)
Am luat 246/300 puncte la oni.(locul 5, mentiune si medalie de aur)
Locul 1 (dar premiul 2 n-a csf ncsf) la Marele premiu cu 86 de puncte. [am luat cel mai mult la a doua problema (26 de pct.)]
Locul 19 la Empowersoft (era ziua sorei mele, facea 13 ani #numar ghinionist)
Dusmanii imi poarta pica,
ca la mate n-au valoarea mea
citat de,
Mine.
Premii la mate:
clasa a 5-a (2018)
premiul 2 la sector(26.5 pct. la 0.5 pct. de premiul 1)
Mentiune la ojm
Bronz la onm
Locul 2 la concursul Mate97
In a vi-a
FIZICA:
Locul 13 la admitere cex
locul 7 la locala
Matematica:
locul 4 la concursul international Dan Barbilian(Mentiune)
locul 7 la olm(n-am avut timp sa termin :( )
INFO:
locul 1 la runda 1 infogim(200/200)
locul 2 la runda 2 infogim(190/200)
locul 1 la startit
locul 26 la oji(140/200)