Statisticile problemei overpower (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 9ms | |
| 2 | 39ms | |
| 3 | 77ms | |
| 4 | 113ms | |
| 5 | 127ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 131kb | |
| 2 | 131kb | |
| 3 | 262kb | |
| 4 | 823kb | |
| 5 | 946kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 1078b | |
| 2 | 1161b | |
| 3 | 1375b | |
| 4 | 1396b | |
| 5 | 1446b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 4.6154Procentajul de reusita: 80.8%
