Monitorul de evaluare

Vezi pagina: 123... 31323334 3536 (879 rezultate)
IDUtilizatorProblemaRundaMarimeDataStare
#242264St3faNStefan Neculai St3faNNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.08 kb11 ian 09 11:42:19Evaluare completa: 20 puncte
#242256c_e_manuEmanuel Cinca c_e_manuNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.52 kb11 ian 09 11:41:20Evaluare completa: 30 puncte
#242255stocarulCosmin-Mihai Tutunaru stocarulNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-122.28 kb11 ian 09 11:41:06Evaluare completa: 0 puncte
#242249anna_bozianuBozianu Ana anna_bozianuNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.27 kb11 ian 09 11:39:50Evaluare completa: 0 puncte
#242199St3faNStefan Neculai St3faNNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.01 kb11 ian 09 11:31:24Evaluare completa: 20 puncte
#242192St3faNStefan Neculai St3faNNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.05 kb11 ian 09 11:29:15Evaluare completa: 20 puncte
#242190crawlerPuni Andrei Paul crawlerNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-122.85 kb11 ian 09 11:29:04Evaluare completa: 0 puncte
#242164slayer4uVictor Popescu slayer4uNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.55 kb11 ian 09 11:23:34Evaluare completa: 10 puncte
#242147runnaway90Oprescu Radu Constantin runnaway90NrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.49 kb11 ian 09 11:18:08Evaluare completa: 30 puncte
#242120devilkindSavin Tiberiu devilkindNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.70 kb11 ian 09 11:09:38Evaluare completa: 80 puncte
#242076c_e_manuEmanuel Cinca c_e_manuNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.52 kb11 ian 09 10:54:49Evaluare completa: 0 puncte
#242067rethosPaicu Alexandru rethosNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.81 kb11 ian 09 10:51:38Evaluare completa: 10 puncte
#242066mihai0110Bivol Mihai mihai0110NrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.53 kb11 ian 09 10:51:34Evaluare completa: 10 puncte
#242055c_e_manuEmanuel Cinca c_e_manuNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.55 kb11 ian 09 10:46:03Evaluare completa: 0 puncte
#242052c_e_manuEmanuel Cinca c_e_manuNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.55 kb11 ian 09 10:45:32Eroare de compilare: 0 puncte
#242043MciprianMMciprianM MciprianMNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.44 kb11 ian 09 10:44:08Evaluare completa: 0 puncte
#242038ditiBilescu Adrian ditiNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.27 kb11 ian 09 10:43:06Evaluare completa: 20 puncte
#242027ZillaMathe Bogdan ZillaNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.87 kb11 ian 09 10:39:04Evaluare completa: 10 puncte
#242010ZillaMathe Bogdan ZillaNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.81 kb11 ian 09 10:35:42Eroare de compilare: 0 puncte
#241967DastasIonescu Vlad DastasNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.01 kb11 ian 09 10:17:11Evaluare completa: 10 puncte
#241963DastasIonescu Vlad DastasNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.11 kb11 ian 09 10:15:32Evaluare completa: 10 puncte
#241925alexeiIacob Radu alexeiNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.06 kb11 ian 09 10:03:17Evaluare completa: 10 puncte
#241924alexeiIacob Radu alexeiNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.04 kb11 ian 09 10:00:55Evaluare completa: 10 puncte
#241919gabor_oliviu1991gaboru corupt gabor_oliviu1991NrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.12 kb11 ian 09 09:59:53Evaluare completa: 10 puncte
#241910zait.victorasdasdasdsa zait.victorNrsecAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.11 kb11 ian 09 09:52:11Evaluare completa: 0 puncte
Vezi pagina: 123... 31323334 3536 (879 rezultate)


Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.