Borderou de evaluare (job #3283441)
Utilizator | Data | 9 martie 2025 16:09:42 | |
---|---|---|---|
Problema | Ciclu Eulerian | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
Scor | 50 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 303kb | Raspuns corect! | 10 | 10 |
2 | 0ms | 303kb | Folosesti muchii care nu apartin grafului! | 0 | 0 |
3 | 1ms | 557kb | Raspuns corect! | 10 | 10 |
4 | 4ms | 1605kb | Folosesti muchii care nu apartin grafului! | 0 | 0 |
5 | 19ms | 4640kb | Folosesti muchii care nu apartin grafului! | 0 | 0 |
6 | 74ms | 13127kb | Raspuns corect! | 10 | 10 |
7 | 19ms | 5795kb | Raspuns corect! | 10 | 20 |
8 | 108ms | 18112kb | Raspuns corect! | 10 | |
9 | 84ms | 20819kb | Folosesti muchii care nu apartin grafului! | 0 | 0 |
10 | 128ms | 22622kb | Raspuns corect! | 10 | |
Punctaj total | 50 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !