Diferente pentru implica-te/arhiva-educationala intre reviziile #223 si #156

Diferente intre titluri:

Arhiva educaţională
Arhiva Educationala

Diferente intre continut:

1. Ofera sugestii la dezvoltarea proiectului.
2. Contribuie cu feedback pentru a imbunatati calitatea problemelor existente.
3. Vino cu idei pentru probleme noi.
 
Ajuta si tu la randul tau comunitatea infoarena!
h2(#echipa). Echipa implicata in proiect
Echipa care este implicata activ in acest proiect este alcatuita din urmatorii membri:
Momentan, pentru a obtine o eficienta mai buna, recrutarea voluntarilor pentru dezvoltarea arhivei educationale a fost oprita. Echipa care este implicata activ in proiect este alcatuita din:
* == user(user="Marius" type="tiny") ==, coordonator de proiect
* == user(user="savim" type="tiny") ==
* == user(user="cezarmocan" type="tiny") ==
* == user(user="GavrilaVlad" type="tiny") ==
* == user(user="mishu91" type="tiny") ==
* == user(user="GheorgheMihai" type="tiny") ==
Pe langa cei de mai sus, de-a lungul timpului au contribuit considerabil la acest proiect 'o serie de alti membri ai comunitatii infoarena':implica-te/arhiva-educationala/membri-emeritus. Le multumim pe aceasta cale!
Multumim celor care ne-au ajutat pana acum:
 
* == user(user="filipb" type="tiny") == (fost coordonator de proiect)
* == user(user="devilkind" type="tiny") ==
* == user(user="mariusdrg" type="tiny") ==
* == user(user="bogdan2412" type="tiny") ==
* == user(user="Florian" type="tiny") ==
* == user(user="gabitzish1" type="tiny") ==
* == user(user="Tabara" type="tiny") ==
* == user(user="Dastas" type="tiny") ==
* == user(user="fireatmyself" type="tiny") ==
* == user(user="cos_min" type="tiny") ==
* == user(user="tudalex" type="tiny") ==
* == user(user="toni2007" type="tiny") ==
* == user(user="tm_radu" type="tiny") ==
* == user(user="floringh06" type="tiny") ==
* == user(user="prostu" type="tiny") ==
* == user(user="amadaeus" type="tiny") ==
* == user(user="sima_cotizo" type="tiny") ==
h2(#documentatie). Documentatie
h2(#probleme). Continutul arhivei
In tabelul de mai jos se afla probleme la care se lucreaza in momentul de fata. Finalizarea lor reprezinta unul dintre $OKR$-urile din trimestrul IV, 2009. Pentru a va familiariza si cu restul obiectivelor din acest trimestru, cititi 'aici':okr.
In tabelul de mai jos se afla probleme la care se lucreaza in momentul de fata. Finalizarea lor reprezinta unul dintre $KR$-urile din trimestrul I, 2009. Pentru a va familiariza si cu restul obiectivelor din acest trimestru, cititi 'aici':okr.
 
table(example). |_. Denumire problema|_. Voluntar|_. Finalizat|
| Lant hamiltonian | == user(user="pauldb" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Lowest Common Ancestor | == user(user="pauldb" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Algoritmul Bellman-Ford | == user(user="pauldb" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Parantezare optima | == user(user="marius" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Treapuri | == user(user="marius" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Subsecventa de suma maxima | == user(user="marius" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Submultimi | == user(user="Prostu" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Knapsack | == user(user="Prostu" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Statistici de ordine | == user(user="Prostu" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Huffman | == user(user="amadaeus" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| NIM | == user(user="amadaeus" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Sprague-Grundy | == user(user="amadaeus" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Aria unui poligon | == user(user="sima_cotizo" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Interclasarea a doi vectori sortati | == user(user="sima_cotizo" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Operatii pe numere mari | == user(user="sima_cotizo" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
table(example). |_. Denumire problema|_. Voluntar|_. Finalizat|_. Review |
| 'Arbori de intervale (aplicaţie cu 4 tipuri de operaţii)':problema/arbint2 | == user(user="savim" type="tiny") == | ==Stars(rating="1" scale="1" type="small")== | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| 'Arbori de intervale 2D':problema/arbint2d | == user(user="savim" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| 'NIM':problema/nim | == user(user="GavrilaVlad" type="tiny") == | ==Stars(rating="1" scale="1" type="small")== | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| 'Punct în poligon oarecare':problema/pinpo | == user(user="cezarmocan" type="tiny") == | ==Stars(rating="0.5" scale="1" type="small")== | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| 'Treapuri':problema/treapuri | == user(user="marius" type="tiny") == | ==Stars(rating="0.5" scale="1" type="small")== | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| 'Interclasarea a doi vectori sortati':problema/interclas | == user(user="pauldb" type="tiny") == | ==Stars(rating="0.5" scale="1" type="small")== | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| 'Aria unui poligon':problema/ariapoli | == user(user="pauldb" type="tiny") == | ==Stars(rating="0.5" scale="1" type="small")== | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| 'Arbori de căutare':problema/arbcautare | ==user(user="bogdan2412" type="tiny") == | ==Stars(rating="0.5" scale="1" type="small")== | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
In tabelul de mai jos se afla sugestii privind algoritmii care trebuie sa se gaseasca sub forma de probleme in arhiva educationala. Puteti veni oricand cu propuneri si sugestii de probleme noi pe "forum":/forum/index.php?topic=3401.0.
table(example). |_. Denumire problema|_. Categoria|
|Knapsack|Programare dinamica|
|Sprague-Grundy|Teoria jocurilor|
|Algoritmul lui Gauss|Matematica|
| Principiul lui Dirichlet | Matematică |
|Principiul includerii si excluderii|Matematica|
|Problema de acoperire|Programare dinamica + Backtracking|
|Cuplaj maxim de cost minim|Algoritmi pe grafuri|
|2SAT|Algoritmi pe grafuri|
|Algoritmul Stoer-Wagner|Algoritmi pe grafuri|
|Heavy Path Decomposition|Algoritmi pe grafuri|
|Arbore -> cod Prufer|Algoritmi pe grafuri|
|Cod Prufer -> arbore|Algoritmi pe grafuri|
|Distanta maxima intre 2 noduri intr-un arbore|Algoritmi pe grafuri|
|Siruri de sufixe|Siruri de caractere|
|Arbori de sufixe|Siruri de caractere|
|Automate - Aho Corasick|Siruri de caractere|
|Arbori de intervale aplicatie 1|Structuri de date|
|Arbori de intervale aplicatie 2|Structuri de date|
|Arbori de intervale aplicatie 3|Structuri de date|
|Arbori de intervale aplicatie 4|Structuri de date|
|Algoritmi {$O(sqrtN)$}|Structuri de date|
|Ortogonal Range Search|Structuri de date|
|Intersectia a doua drepte|Geometrie|
|Punct in poligon|Geometrie|
|Punct in poligon convex|Geometrie|
|Diagrame Voronoi|Geometrie|
|Distanta minima intre doua puncte in plan|Geometrie|
|Distanta maxima intre doua puncte in plan|Geometrie|
|Minimum enclosing circle|Geometrie|
|Sortare prin numarare|Diverse|
|Soratare prin numarare|Diverse|
|RadixSort|Diverse|
|Operatii pe numere mari|Diverse|
 
h2. Discutii pe forum
|Al K-lea termen Fibonacci - Matrici| Diverse |
==SmfTopics(board_id="61")==
 

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.