Diferente pentru implica-te/arhiva-educationala intre reviziile #220 si #223

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

| 'Treapuri':problema/treapuri | == user(user="marius" type="tiny") == | ==Stars(rating="0.5" scale="1" type="small")== | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| 'Interclasarea a doi vectori sortati':problema/interclas | == user(user="pauldb" type="tiny") == | ==Stars(rating="0.5" scale="1" type="small")== | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| 'Aria unui poligon':problema/ariapoli | == user(user="pauldb" type="tiny") == | ==Stars(rating="0.5" scale="1" type="small")== | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| 'Distanţa maximă între două puncte în plan':problema/cmdp | ==user(user="GheorgheMihai" type="tiny") == | ==Stars(rating="0.5" scale="1" type="small")== | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| 'Arbori de căutare':problema/arbcautare | ==user(user="bogdan2412" type="tiny") == | ==Stars(rating="0.5" scale="1" type="small")== | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
In tabelul de mai jos se afla sugestii privind algoritmii care trebuie sa se gaseasca sub forma de probleme in arhiva educationala. Puteti veni oricand cu propuneri si sugestii de probleme noi pe "forum":/forum/index.php?topic=3401.0.
table(example). |_. Denumire problema|_. Categoria|
| Dreptunghiul de arie maximă (?) | Divide et impera |
|Knapsack|Programare dinamica|
|Sprague-Grundy|Teoria jocurilor|
|Algoritmul lui Gauss|Matematica|
|Numerele lui Stirling|Matematica|
| Principiul lui Dirichlet | Matematică |
|Problema de acoperire|Programare dinamica + Backtracking|
|Algoritmul Stoer-Wagner|Algoritmi pe grafuri|
|Heavy Path Decomposition|Algoritmi pe grafuri|
|Arbore -> cod Prufer|Algoritmi pe grafuri|
|Cod Prufer -> arbore|Algoritmi pe grafuri|
|Distanta maxima intre 2 noduri intr-un arbore|Algoritmi pe grafuri|
|Siruri de sufixe|Siruri de caractere|
|Arbori de sufixe|Siruri de caractere|
|Automate - Aho Corasick|Siruri de caractere|
|Algoritmi {$O(sqrtN)$}|Structuri de date|
|Ortogonal Range Search|Structuri de date|
|Intersectia a doua drepte|Geometrie|
|Punct in poligon convex|Geometrie|
|Diagrame Voronoi|Geometrie|
|Minimum enclosing circle|Geometrie|
|Sortare prin numarare|Diverse|
|RadixSort|Diverse|

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.