Algoritmiada 2012 - Runda 4, Clasele 5-9
Vezi pagina: 1 (41 rezultate)
| Pozitie | Nume | Margele | Muncitori | Spirala3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 40 | 240 | |
| 2 | 100 | 100 | 0 | 200 | |
| 3 | 0 | 100 | 40 | 140 | |
| 4 | 30 | 100 | 0 | 130 | |
| 5 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 5 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 5 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 8 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
| 8 | 50 | 20 | 0 | 70 | |
| 10 | 30 | 20 | 0 | 50 | |
| 10 | 30 | 20 | 0 | 50 | |
| 10 | 30 | 20 | 0 | 50 | |
| 13 | 20 | 20 | 0 | 40 | |
| 14 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 26 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vezi pagina: 1 (41 rezultate)
Concurs realizat in parteneriat cu:
Si sprijinit de: Click Birotica, "SC Sucmerom SRL", "SC IT Solutions SRL", "SC VELMUR COM SRL", "UBERTY General Suply and Services".










