Atenţie! Aceasta este o versiune veche a paginii, scrisă la 2010-02-21 12:43:41.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
Algoritmiada 2010, Runda 3, Studenti
Vezi pagina: 1 (24 rezultate)
Pozitie | Nume | Scor |
---|---|---|
1 | 240 | |
2 | 200 | |
3 | 190 | |
4 | 170 | |
4 | 170 | |
6 | 140 | |
6 | 140 | |
6 | 140 | |
9 | 110 | |
9 | 110 | |
9 | 110 | |
12 | 100 | |
13 | 80 | |
13 | 80 | |
15 | 70 | |
16 | 50 | |
17 | 40 | |
18 | 30 | |
18 | 30 | |
20 | 20 | |
20 | 20 | |
22 | 10 | |
23 | 0 | |
23 | 0 |
Vezi pagina: 1 (24 rezultate)
Concurs organizat in parteneriat cu Amazon Romania si Adobe Romania si sprijinit de Click Birotica si Compexit.