Simon Slanina (Simon2712)
Vezi solutiile trimise | Nume | Simon Slanina |
---|---|---|
Cont | Simon2712 | |
Rating | 469 | |
Statut | Utilizator normal | |
Forum | trimite mesaj privat, vezi activitate |
Revizia anterioară Revizia următoare
second acount:
Nais
Nais
Ieu
Număr | Titlul problemei | Autor | Sursă | Rezolvata de |
---|---|---|---|---|
950 | Arborest | Cosmin Gheorghe | Algoritmiada 2010, Runda 1 | 114 |
951 | Vrejuri | Cosmin Gheorghe | Algoritmiada 2010, Runda 1 | 51 |
952 | Pitici4 | Paul-Dan Baltescu | Algoritmiada 2010, Runda 1 | 69 |
953 | Studenti | Adrian Airinei | Algoritmiada 2010, Runda 1 | 97 |
954 | Tester | Cosmin Gheorghe | Algoritmiada 2010, Runda 1 | 121 |
955 | Palmieri | Paul-Dan Baltescu | Algoritmiada 2010, Runda 2 | 273 |
956 | Redu | Cosmin Gheorghe | Algoritmiada 2010, Runda 2 | 517 |
957 | Jap2 | Bogdan-Cristian Tataroiu | Algoritmiada 2010, Runda 2 | 332 |
958 | Dinti | Cosmin Gheorghe | Algoritmiada 2010, Runda 2 | 160 |
959 | Popularitate | Stefan Alexandru Filip | Algoritmiada 2010, Runda 2 | 146 |
960 | Secv9 | Cosmin Silvestru Negruseri | Algoritmiada 2010, Runda 2 | 242 |
961 | Colorare3 | Bogdan-Cristian Tataroiu | Stelele Informaticii 2010 | 87 |
962 | Recurenta2 | Cosmin Silvestru Negruseri | Algoritmiada 2010, Runda 2 | 193 |
963 | Nkbiti | Mircea Dima | .campion 2009 runda 2 | 148 |
964 | Raze | Marius Nicoli | ONI gimnaziu 2010, clasa a 8-a | 248 |
965 | Maraton | Cristina Iordaiche | ONI gimnaziu 2010, clasa a 7-a | 138 |
966 | Neuroni | Ciprian Chesca | ONI gimnaziu 2010, clasa a 8-a | 281 |
967 | Char | Doru Popescu Anastasiu | ONI gimnaziu 2010, clasa a 7-a | 214 |
968 | Bila | Dana Lica | ONI gimnaziu 2010, baraj | 269 |
969 | Dartz | Doru Popescu Anastasiu | ONI gimnaziu 2010, baraj | 229 |
970 | Joben | Paul-Dan Baltescu | Algoritmiada 2010, Runda 3 | 321 |
971 | Drum3 | Cosmin Gheorghe | Algoritmiada 2010, Runda 3 | 159 |
972 | Intersect | Cosmin Gheorghe | Algoritmiada 2010, Runda 3 | 122 |
973 | Piramid | Cosmin Gheorghe | Algoritmiada 2010, Runda 3 | 49 |
974 | Karb | Marius Stroe | Algoritmiada 2010, Runda 3 | 137 |
975 | Arbore3 | Cosmin Silvestru Negruseri | Algoritmiada 2010, Runda 3 | 363 |
976 | Cabine | Andrei Grigorean | Algoritmiada 2010, Runda 3 | 106 |
977 | Semafoare | Paul-Dan Baltescu | Algoritmiada 2010, Runda 3 | 41 |
978 | Intensitate | Serban Andrei Stan | .com 2009, Runda 2 | 8 |
979 | NrDivUnique | Cosmin-Mihai Tutunaru | .com 2009, Runda 2 | 58 |
980 | Harta3 | Teodor Anton Pripoae | .com 2009, runda 2 | 44 |
981 | Immortal | Marinel Serban | OJI 2010, clasele 11-12 | 656 |
982 | Joc13 | Constantin Galatan | OJI 2010, clasele 11-12 | 828 |
983 | Expozitie | Lucia Miron | OJI 2010, clasa a 10-a | 621 |
984 | Text3 | Horatiu Cristurean | OJI 2010, clasa a 10-a | 643 |
985 | Livada | Radu Boriga | OJI 2010, clasa a 9-a | 961 |
986 | Numar4 | Stelian Ciurea | OJI 2010, clasa a 9-a | 344 |
987 | Binar | Andrei Grigorean | Algoritmiada 2010, Runda 4 | 448 |
988 | Cuburi5 | Andrei Grigorean | Algoritmiada 2010, Runda 4 | 163 |
989 | Pirati | Andrei Grigorean | Algoritmiada 2010, Runda 4 | 184 |
990 | Prod | Cosmin Gheorghe | Stelele Informaticii 2010 | 96 |
991 | Transport Rutier | Mihai Ciucu | All You Can Code 2008 | 18 |
992 | Hanoig | Emanuela Cerchez | Campion 2006-2007 | 12 |
993 | Sah2 | Emanuela Cerchez | Campion 2006-2007 | 7 |
994 | Jobs | Mugurel Ionut Andreica | .campion 2005 | 3 |
995 | Partide | Mugurel Ionut Andreica | .campion 2003 | 7 |
996 | Ceas | Cristina Barbieru | ONI 2007 clasa a 5-a | 8 |
997 | 1-sir | Tiberiu-Lucian Florea | preONI 2007, runda 1 | 372 |
998 | Retea | Cosmin Gheorghe | Algoritmiada 2010, Runda 4 | 168 |
999 | Matrice3 | Paul-Dan Baltescu | Algoritmiada 2010, Runda 4 | 172 |

![]() |
![]() |

Despre mine
In a 5-a 2018
Am luat 246/300 puncte la oni.(locul 5, mentiune si medalie de aur)
Locul 1 (dar premiul 2 n-a csf ncsf) la Marele premiu cu 86 de puncte. [am luat cel mai mult la a doua problema (26 de pct.)]
Bronz la onm
Locul 2 la concursul Mate97
In a 6-a 2019
locul 4 la concursul international Dan Barbilian(Mentiune)
locul 1 la startit
Locurile 1/2 la toate rundele infogim mai putin ultima(am uitat sa particip)
locul 7 la oni(medalie aur + mentiune) HAHA Heri Potăr
Studii:
clasele I-IV Scoala Ginmaziala nr.17
Clasa a V-a - ? Colegiul National I.L.Caragiale
ALTE CHESTI TRESTII
PROFESORI
Knopf Anca
Dan Spatarel (Nani??)
Victor Manz (MOM GET THE CAMERA!!!)
Anca Mihaela
Contul meu de pe Varena
SEMNE COOL:
✔️
( ͡° ͜ʖ °)
(▀̿Ĺ̯▀̿ ̿)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
ASA ERA INAINTE
In a 5-a(2018):
M-am calificat pe locul 2 cu 95/100 de puncte la centrul de excelenta.
Am luat 200 de puncte la olimpiada locala de informatica.(locul 1)
Am luat 182/200 la oji.(mentiune,locul 20)
Am luat 246/300 puncte la oni.(locul 5, mentiune si medalie de aur)
Locul 1 (dar premiul 2 n-a csf ncsf) la Marele premiu cu 86 de puncte. [am luat cel mai mult la a doua problema (26 de pct.)]
Locul 19 la Empowersoft (era ziua sorei mele, facea 13 ani #numar ghinionist)
Dusmanii imi poarta pica,
ca la mate n-au valoarea mea
citat de,
Mine.
Premii la mate:
clasa a 5-a (2018)
premiul 2 la sector(26.5 pct. la 0.5 pct. de premiul 1)
Mentiune la ojm
Bronz la onm
Locul 2 la concursul Mate97
In a vi-a
FIZICA:
Locul 13 la admitere cex
locul 7 la locala
Matematica:
locul 4 la concursul international Dan Barbilian(Mentiune)
locul 7 la olm(n-am avut timp sa termin :( )
INFO:
locul 1 la runda 1 infogim(200/200)
locul 2 la runda 2 infogim(190/200)
locul 1 la startit
locul 26 la oji(140/200)