h3. Distinctii primite:
|_. Chimie ||
| ONCh 2021 | %{color:#cec045; text-shadow: -1px -1px 0 #000, 1px -1px 0 #000, -1px 1px 0 #000, 1px 1px 0 #000}AUR% locu' 1 numai 1 (2 defapt, flex) |
| ONCh 2021 (VIII) | %{color:#cec045; text-shadow: -1px -1px 0 #000, 1px -1px 0 #000, -1px 1px 0 #000, 1px 1px 0 #000}AUR% locu' 1 numai 1 (2 defapt, flex) |
|_. Fizică ||
| ONF 2021 | %{color:#ad7f11; text-shadow: -1px -1px 0 #000, 1px -1px 0 #000, -1px 1px 0 #000, 1px 1px 0 #000}BRONZ% (se putea şi mai bine)|
| PHI 2021 | %{color:#ad7f11; text-shadow: -1px -1px 0 #000, 1px -1px 0 #000, -1px 1px 0 #000, 1px 1px 0 #000}Premiul al III-lea% |
| ONF 2020 | %{color:#ffffff; text-shadow: -1px -1px 0 #000, 1px -1px 0 #000, -1px 1px 0 #000, 1px 1px 0 #000}Calificare% (nu s-a ţinut din cauza Covid ;-;) |
| ONF 2021 (VIII) | %{color:#ad7f11; text-shadow: -1px -1px 0 #000, 1px -1px 0 #000, -1px 1px 0 #000, 1px 1px 0 #000}BRONZ% (se putea şi mai bine)|
| PHI 2021 (VIII) | %{color:#ad7f11; text-shadow: -1px -1px 0 #000, 1px -1px 0 #000, -1px 1px 0 #000, 1px 1px 0 #000}Premiul al III-lea% |
| ONF 2020 (VII) | %{color:#ffffff; text-shadow: -1px -1px 0 #000, 1px -1px 0 #000, -1px 1px 0 #000, 1px 1px 0 #000}Calificare% (nu s-a ţinut din cauza Covid ;-;) |
|_. Mate ||
| ONM 2021 | %{color:#ffffff; text-shadow: -1px -1px 0 #000, 1px -1px 0 #000, -1px 1px 0 #000, 1px 1px 0 #000}Participare%|
| IIMC 2021 | %{color:#ffffff; text-shadow: -1px -1px 0 #000, 1px -1px 0 #000, -1px 1px 0 #000, 1px 1px 0 #000}Menţiune%|
| ONM 2021 (VIII) | %{color:#ffffff; text-shadow: -1px -1px 0 #000, 1px -1px 0 #000, -1px 1px 0 #000, 1px 1px 0 #000}Participare%|
| IIMC 2021 (VIII) | %{color:#ffffff; text-shadow: -1px -1px 0 #000, 1px -1px 0 #000, -1px 1px 0 #000, 1px 1px 0 #000}Menţiune%|
|_. Info ||
| coming soon | |