Clasament Stelele Informaticii 2009, clasele 9-10, ziua 2
| Pozitie | Nume | Scor |
|---|---|---|
| 1 | 280 | |
| 2 | 150 | |
| 2 | 150 | |
| 2 | 150 | |
| 5 | 132 | |
| 6 | 120 | |
| 7 | 110 | |
| 8 | 100 | |
| 8 | 100 | |
| 8 | 100 | |
| 11 | 80 | |
| 11 | 80 | |
| 13 | 70 | |
| 13 | 70 | |
| 13 | 70 | |
| 16 | 60 | |
| 17 | 50 | |
| 17 | 50 | |
| 19 | 45 | |
| 20 | 40 | |
| 20 | 40 | |
| 20 | 40 | |
| 20 | 40 | |
| 20 | 40 | |
| 20 | 40 | |
| 20 | 40 | |
| 20 | 40 | |
| 20 | 40 | |
| 20 | 40 | |
| 30 | 35 | |
| 31 | 30 | |
| 31 | 30 | |
| 31 | 30 | |
| 34 | 25 | |
| 34 | 25 | |
| 36 | 20 | |
| 36 | 20 | |
| 36 | 20 | |
| 36 | 20 | |
| 36 | 20 | |
| 36 | 20 | |
| 36 | 20 | |
| 36 | 20 | |
| 36 | 20 | |
| 36 | 20 | |
| 36 | 20 | |
| 36 | 20 | |
| 36 | 20 | |
| 36 | 20 | |
| 36 | 20 |
