Statisticile problemei xnumere (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executieLoc | Utilizator | Timp |
---|---|---|
1 | 20ms | |
2 | 23ms | |
3 | 23ms | |
4 | 24ms | |
5 | 24ms |
Clasament dupa memoria folosita
Loc | Utilizator | Memorie |
---|---|---|
1 | 131kb | |
2 | 131kb | |
3 | 131kb | |
4 | 131kb | |
5 | 131kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
Loc | Utilizator | Marime |
---|---|---|
1 | 642b | |
2 | 770b | |
3 | 772b | |
4 | 781b | |
5 | 781b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 2.8009Procentajul de reusita: 73.5%