Statisticile problemei tarabe (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 24ms | |
| 2 | 24ms | |
| 3 | 24ms | |
| 4 | 24ms | |
| 5 | 24ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 1004kb | |
| 2 | 1048kb | |
| 3 | 1220kb | |
| 4 | 1664kb | |
| 5 | 1672kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 658b | |
| 2 | 685b | |
| 3 | 690b | |
| 4 | 692b | |
| 5 | 710b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 2.1993Procentajul de reusita: 73.4%
