Statisticile problemei subsecvente (Arhiva Monthly)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executieLoc | Utilizator | Timp |
---|---|---|
1 | 9ms | |
2 | 14ms | |
3 | 14ms | |
4 | 14ms | |
5 | 28ms |
Clasament dupa memoria folosita
Loc | Utilizator | Memorie |
---|---|---|
1 | 5076kb | |
2 | 7840kb | |
3 | 9004kb | |
4 | 9172kb | |
5 | 9184kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
Loc | Utilizator | Marime |
---|---|---|
1 | 687b | |
2 | 804b | |
3 | 841b | |
4 | 881b | |
5 | 956b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 4.5738Procentajul de reusita: 54.1%