Nu aveti permisiuni pentru a descarca fisierul grader_test4.in
Statisticile problemei spargere2 (Arhiva Monthly)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executieLoc | Utilizator | Timp |
---|---|---|
1 | 4ms | |
2 | 5ms | |
3 | 5ms | |
4 | 6ms | |
5 | 6ms |
Clasament dupa memoria folosita
Loc | Utilizator | Memorie |
---|---|---|
1 | 917kb | |
2 | 917kb | |
3 | 917kb | |
4 | 917kb | |
5 | 917kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 2.6540Procentajul de reusita: 87.7%