Statisticile problemei semne3 (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executieLoc | Utilizator | Timp |
---|---|---|
1 | 19ms | |
2 | 48ms | |
3 | 49ms | |
4 | 49ms | |
5 | 51ms |
Clasament dupa memoria folosita
Loc | Utilizator | Memorie |
---|---|---|
1 | 268kb | |
2 | 416kb | |
3 | 692kb | |
4 | 700kb | |
5 | 708kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
Loc | Utilizator | Marime |
---|---|---|
1 | 368b | |
2 | 371b | |
3 | 392b | |
4 | 412b | |
5 | 418b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 1.5032Procentajul de reusita: 83.2%