Statisticile problemei scoici (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 0ms | |
| 2 | 14ms | |
| 3 | 14ms | |
| 4 | 19ms | |
| 5 | 29ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 412kb | |
| 2 | 1012kb | |
| 3 | 1512kb | |
| 4 | 2200kb | |
| 5 | 2452kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 442b | |
| 2 | 701b | |
| 3 | 709b | |
| 4 | 771b | |
| 5 | 774b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 4.6831Procentajul de reusita: 69.7%
