Statisticile problemei reinvent (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 14ms | |
| 2 | 14ms | |
| 3 | 14ms | |
| 4 | 14ms | |
| 5 | 14ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 2940kb | |
| 2 | 3076kb | |
| 3 | 3084kb | |
| 4 | 3248kb | |
| 5 | 3336kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 612b | |
| 2 | 651b | |
| 3 | 663b | |
| 4 | 673b | |
| 5 | 682b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 1.4123Procentajul de reusita: 90.5%
