Statisticile problemei ratina (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 39ms | |
| 2 | 39ms | |
| 3 | 39ms | |
| 4 | 39ms | |
| 5 | 39ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 544kb | |
| 2 | 552kb | |
| 3 | 552kb | |
| 4 | 584kb | |
| 5 | 764kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 629b | |
| 2 | 670b | |
| 3 | 729b | |
| 4 | 782b | |
| 5 | 787b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 2.8547Procentajul de reusita: 82.6%
