Statisticile problemei ps (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 48ms | |
| 2 | 59ms | |
| 3 | 63ms | |
| 4 | 73ms | |
| 5 | 77ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 10354kb | |
| 2 | 10604kb | |
| 3 | 10616kb | |
| 4 | 11431kb | |
| 5 | 11436kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 1011b | |
| 2 | 1052b | |
| 3 | 1113b | |
| 4 | 1124b | |
| 5 | 1187b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 2.4286Procentajul de reusita: 83.3%
