Statisticile problemei propozitie2 (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executieLoc | Utilizator | Timp |
---|---|---|
1 | 40ms | |
2 | 60ms | |
3 | 64ms | |
4 | 72ms | |
5 | 80ms |
Clasament dupa memoria folosita
Clasament dupa dimensiunea sursei
Loc | Utilizator | Marime |
---|---|---|
1 | 861b | |
2 | 866b | |
3 | 866b | |
4 | 885b | |
5 | 886b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 5.6914Procentajul de reusita: 86.4%