Statisticile problemei politic2 (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executieLoc | Utilizator | Timp |
---|---|---|
1 | 4ms | |
2 | 4ms | |
3 | 4ms | |
4 | 4ms | |
5 | 5ms |
Clasament dupa memoria folosita
Loc | Utilizator | Memorie |
---|---|---|
1 | 262kb | |
2 | 393kb | |
3 | 544kb | |
4 | 544kb | |
5 | 2228kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
Loc | Utilizator | Marime |
---|---|---|
1 | 1449b | |
2 | 1570b | |
3 | 1629b | |
4 | 1966b | |
5 | 2047b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 2.0882Procentajul de reusita: 97.1%