Mai intai trebuie sa te autentifici.
Statisticile problemei nim (Arhiva educationala)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executieLoc | Utilizator | Timp |
---|---|---|
1 | 5ms | |
2 | 7ms | |
3 | 20ms | |
4 | 24ms | |
5 | 24ms |
Clasament dupa memoria folosita
Loc | Utilizator | Memorie |
---|---|---|
1 | 131kb | |
2 | 131kb | |
3 | 131kb | |
4 | 131kb | |
5 | 131kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
Loc | Utilizator | Marime |
---|---|---|
1 | 145b | |
2 | 148b | |
3 | 159b | |
4 | 164b | |
5 | 171b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 0.3508Procentajul de reusita: 98.3%