Statisticile problemei mxl (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executieLoc | Utilizator | Timp |
---|---|---|
1 | 0ms | |
2 | 0ms | |
3 | 0ms | |
4 | 0ms | |
5 | 0ms |
Clasament dupa memoria folosita
Loc | Utilizator | Memorie |
---|---|---|
1 | 131kb | |
2 | 184kb | |
3 | 184kb | |
4 | 184kb | |
5 | 184kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
Loc | Utilizator | Marime |
---|---|---|
1 | 847b | |
2 | 967b | |
3 | 1013b | |
4 | 1071b | |
5 | 1113b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 2.0995Procentajul de reusita: 81.3%