Statisticile problemei minperm (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 1ms | |
| 2 | 3ms | |
| 3 | 19ms | |
| 4 | 30ms | |
| 5 | 58ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 184kb | |
| 2 | 307kb | |
| 3 | 307kb | |
| 4 | 307kb | |
| 5 | 319kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 993b | |
| 2 | 1223b | |
| 3 | 1249b | |
| 4 | 1282b | |
| 5 | 1349b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 1.2143Procentajul de reusita: 78.6%
