Statisticile problemei map (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 7ms | |
| 2 | 9ms | |
| 3 | 9ms | |
| 4 | 9ms | |
| 5 | 9ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 131kb | |
| 2 | 131kb | |
| 3 | 131kb | |
| 4 | 131kb | |
| 5 | 131kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 470b | |
| 2 | 484b | |
| 3 | 501b | |
| 4 | 553b | |
| 5 | 553b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 4.6457Procentajul de reusita: 73.4%
