Statisticile problemei indep (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 0ms | |
| 2 | 0ms | |
| 3 | 0ms | |
| 4 | 0ms | |
| 5 | 1ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 131kb | |
| 2 | 131kb | |
| 3 | 220kb | |
| 4 | 236kb | |
| 5 | 262kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 430b | |
| 2 | 763b | |
| 3 | 774b | |
| 4 | 774b | |
| 5 | 775b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 3.8693Procentajul de reusita: 72.6%
