Statisticile problemei imax (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 19ms | |
| 2 | 19ms | |
| 3 | 24ms | |
| 4 | 47ms | |
| 5 | 56ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 393kb | |
| 2 | 500kb | |
| 3 | 508kb | |
| 4 | 548kb | |
| 5 | 564kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 1138b | |
| 2 | 1214b | |
| 3 | 1563b | |
| 4 | 1625b | |
| 5 | 1891b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 3.4872Procentajul de reusita: 79.5%
