Statisticile problemei harta3 (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 7ms | |
| 2 | 9ms | |
| 3 | 12ms | |
| 4 | 12ms | |
| 5 | 12ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 652kb | |
| 2 | 708kb | |
| 3 | 732kb | |
| 4 | 744kb | |
| 5 | 764kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 5.3750Procentajul de reusita: 64.1%
