Statisticile problemei expresii3 (Arhiva ICPC)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executieLoc | Utilizator | Timp |
---|---|---|
1 | 30ms | |
2 | 32ms | |
3 | 40ms | |
4 | 45ms | |
5 | 64ms |
Clasament dupa memoria folosita
Loc | Utilizator | Memorie |
---|---|---|
1 | 131kb | |
2 | 131kb | |
3 | 131kb | |
4 | 131kb | |
5 | 288kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
Loc | Utilizator | Marime |
---|---|---|
1 | 975b | |
2 | 1163b | |
3 | 1235b | |
4 | 1292b | |
5 | 1372b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 2.5714Procentajul de reusita: 57.1%