Statisticile problemei dominouri (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 14ms | |
| 2 | 19ms | |
| 3 | 19ms | |
| 4 | 19ms | |
| 5 | 19ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 2104kb | |
| 2 | 2216kb | |
| 3 | 2228kb | |
| 4 | 2288kb | |
| 5 | 2300kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 634b | |
| 2 | 696b | |
| 3 | 698b | |
| 4 | 701b | |
| 5 | 730b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 1.0851Procentajul de reusita: 92.6%
