Statisticile problemei diapazon (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 203ms | |
| 2 | 863ms | |
| 3 | 1200ms | |
| 4 | 1279ms | |
| 5 | 1656ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 4444kb | |
| 2 | 7276kb | |
| 3 | 10076kb | |
| 4 | 11080kb | |
| 5 | 15616kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 2715b | |
| 2 | 3113b | |
| 3 | 3158b | |
| 4 | 3217b | |
| 5 | 3570b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 5.6500Procentajul de reusita: 80%
