Statisticile problemei cstring (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 24ms | |
| 2 | 24ms | |
| 3 | 44ms | |
| 4 | 52ms | |
| 5 | 56ms |
Clasament dupa memoria folosita
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 1410b | |
| 2 | 1469b | |
| 3 | 1649b | |
| 4 | 1848b | |
| 5 | 1898b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 1.5250Procentajul de reusita: 77.5%
