Statisticile problemei copaci (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 2ms | |
| 2 | 2ms | |
| 3 | 4ms | |
| 4 | 4ms | |
| 5 | 4ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 131kb | |
| 2 | 131kb | |
| 3 | 131kb | |
| 4 | 131kb | |
| 5 | 131kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 341b | |
| 2 | 464b | |
| 3 | 464b | |
| 4 | 471b | |
| 5 | 483b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 2.9212Procentajul de reusita: 83.1%
