Statisticile problemei catun (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executieLoc | Utilizator | Timp |
---|---|---|
1 | 13ms | |
2 | 14ms | |
3 | 18ms | |
4 | 18ms | |
5 | 18ms |
Clasament dupa memoria folosita
Loc | Utilizator | Memorie |
---|---|---|
1 | 1432kb | |
2 | 1449kb | |
3 | 1464kb | |
4 | 1468kb | |
5 | 1468kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
Loc | Utilizator | Marime |
---|---|---|
1 | 790b | |
2 | 827b | |
3 | 942b | |
4 | 959b | |
5 | 961b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 3.4993Procentajul de reusita: 80.3%