Statisticile problemei cadouri (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 29ms | |
| 2 | 34ms | |
| 3 | 72ms | |
| 4 | 79ms | |
| 5 | 92ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 393kb | |
| 2 | 786kb | |
| 3 | 40333kb | |
| 4 | 40484kb | |
| 5 | 40497kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 1200b | |
| 2 | 1245b | |
| 3 | 1344b | |
| 4 | 1373b | |
| 5 | 1499b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 5.0732Procentajul de reusita: 58.5%
