Clasament Teme Pregatire ACM Unibuc 2014, Anul I, Semestrul 2
Felicitari primilor clasati!!!
| Pozitie | Nume | Reinvent | Banana | Amici2 | Trilant | Drumuri3 | Padure | Catun | Rfinv | Base3 | Lanterna | Coach | Clepsidra | Plimbare | Drumuri5 | Fotbal2 | Biti | Ratphu | Easygraph | Asmax | Permlcs | Spatiu | Gandaci Java | Senat | Taramul Nicaieri | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2400 | |
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2400 | |
| 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2300 | |
| 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2200 | |
| 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2200 | |
| 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2190 | |
| 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2000 | |
| 8 | 100 | 90 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1990 | |
| 9 | 100 | 70 | 100 | 50 | 30 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 95 | 100 | 100 | 1885 | |
| 10 | 100 | 90 | 100 | 70 | 0 | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1850 | |
| 11 | 100 | 90 | 100 | 60 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1840 | |
| 12 | 100 | 100 | 100 | 70 | 60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1825 | |
| 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 1800 | |
| 14 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1795 | |
| 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 95 | 100 | 100 | 1795 | |
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 1790 | |
| 17 | 100 | 70 | 100 | 50 | 0 | 100 | 70 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 95 | 100 | 100 | 1765 | |
| 18 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 40 | 95 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1715 | |
| 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 1700 | |
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1650 | |
| 21 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1640 | |
| 22 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 30 | 50 | 100 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1610 | |
| 23 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 70 | 0 | 0 | 85 | 80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 90 | 100 | 0 | 1555 | |
| 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1500 | |
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1480 | |
| 26 | 100 | 90 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 1470 | |
| 27 | 100 | 90 | 100 | 50 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1310 | |
| 28 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1300 | |
| 29 | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 90 | 20 | 80 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 0 | 1200 | |
| 29 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1200 | |
| 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1200 | |
| 32 | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 0 | 1180 | |
| 33 | 100 | 100 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 90 | 100 | 0 | 920 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 800 | |
| 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| 36 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 720 | |
| 37 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 700 | |
| 38 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 500 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 400 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | |
| 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 49 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
