Nu aveti permisiuni pentru a descarca fisierul grader_test2.ok
Clasament pregatire_lot_juniori_1
Juniorii de mai jos au valoare!
Vezi pagina: 1 (8 rezultate)
| Pozitie | Nume | Barbar | Heroes of Might & Magic | String | Permutari 4 | Multiplu | K1 | Insule | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |
| 3 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 690 | |
| 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
| 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 | |
| 6 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 0 | 0 | 470 | |
| 7 | 0 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 0 | 460 | |
| 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 |
Vezi pagina: 1 (8 rezultate)
