Clasament ichbscoala2015clasa8
Felicitari primilor clasati!!!
Vezi pagina: 1 (8 rezultate)
| Pozitie | Nume | Permutare3 | Stiva4 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 200 | |
| 1 | 100 | 100 | 200 | |
| 1 | 100 | 100 | 200 | |
| 1 | 100 | 100 | 200 | |
| 5 | 40 | 100 | 140 | |
| 6 | 0 | 100 | 100 | |
| 6 | 0 | 100 | 100 | |
| 6 | 100 | 0 | 100 |
Vezi pagina: 1 (8 rezultate)
