Clasament ichbscoala2015clasa6
Felicitari primilor clasati!!!
Vezi pagina: 1 (22 rezultate)
| Pozitie | Nume | Sirsort | Prime | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 200 | |
| 1 | 100 | 100 | 200 | |
| 1 | 100 | 100 | 200 | |
| 1 | 100 | 100 | 200 | |
| 5 | 60 | 100 | 160 | |
| 5 | 60 | 100 | 160 | |
| 7 | 40 | 100 | 140 | |
| 8 | 0 | 100 | 100 | |
| 8 | 0 | 100 | 100 | |
| 8 | 0 | 100 | 100 | |
| 8 | 0 | 100 | 100 | |
| 12 | 60 | 0 | 60 | |
| 13 | 40 | 0 | 40 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
Vezi pagina: 1 (22 rezultate)
