Clasament gimnaziu_3
Felicitari primilor clasati!!!
Vezi pagina: 1 (8 rezultate)
| Pozitie | Nume | Difprim | Plaja | Simpla | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 90 | 290 | |
| 2 | 100 | 80 | 100 | 280 | |
| 3 | 90 | 72 | 100 | 262 | |
| 4 | 100 | 50 | 70 | 220 | |
| 5 | 30 | 60 | 80 | 170 | |
| 6 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 7 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 8 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Vezi pagina: 1 (8 rezultate)
