Clasament cex_9
Felicitari primilor clasati!!!
Vezi pagina: 1 (12 rezultate)
| Pozitie | Nume | Ecuatii | Patrate 3 | Oite | Potrivirea sirurilor | Hashuri | Binar | Radix Sort | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |
| 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 530 | |
| 3 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | 100 | 70 | 410 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 5 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 330 | |
| 5 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 330 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Vezi pagina: 1 (12 rezultate)
