Atenţie! Aceasta este o versiune veche a paginii, scrisă la 2011-02-22 19:17:50.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
Algoritmiada 2011, Runda 1, Clasele 5-9
| Pozitie | Nume | Lazy | Light2 | Walls | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 2 | 100 | 100 | 10 | 210 | |
| 3 | 100 | 80 | 20 | 200 | |
| 4 | 100 | 80 | 10 | 190 | |
| 5 | 100 | 80 | 0 | 180 | |
| 6 | 100 | 20 | 0 | 120 | |
| 6 | 100 | 10 | 10 | 120 | |
| 6 | 0 | 80 | 40 | 120 | |
| 9 | 100 | 10 | 0 | 110 | |
| 10 | 0 | 70 | 30 | 100 | |
| 10 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 10 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 14 | 60 | 10 | 0 | 70 | |
| 14 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
| 16 | 0 | 10 | 30 | 40 | |
| 17 | 0 | 10 | 20 | 30 | |
| 17 | 10 | 20 | 0 | 30 | |
| 19 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 19 | 0 | 10 | 10 | 20 | |
| 19 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 19 | 0 | 10 | 10 | 20 | |
| 19 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 19 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 19 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 19 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 19 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |

