Diferente pentru problema/medie intre reviziile #36 si #35

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

$1$
| $30$ |Fiecare valoare $1$ poate fi scrisa ca media a cate doua valori din celelalte $4$ posibile.
Se vor numara tripletele:
( $1$, $2$, $3$ ), ( $1$, $2$, $4$ ), ( $1$, $2$, $5$ ), ( $1$, $3$, $4$ ), ( $1$, $3$, $5$ ),
( $1$, $4$, $5$ ), ( $2$, $1$, $3$ ), ( $2$, $1$, $4$ ), ( $2$, $1$, $5$ ), ( $2$, $3$, $4$ ),
( $2$, $3$, $5$ ), ( $2$, $4$, $5$ ), ( $3$, $1$, $2$ ), ( $3$, $1$, $4$ ), ( $3$, $1$, $5$ ), etc
( $1$, $2$, $3$), ( $1$, $2$, $4$), ( $1$, $2$, $5$), ( $1$, $3$, $4$), ( $1$, $3$, $5$),
( $1$, $4$, $5$), ( $2$, $1$, $3$), ( $2$, $1$, $4$), ( $2$, $1$, $5$), ( $2$, $3$, $4$),
( $2$, $3$, $5$), ( $2$, $4$, $5$), ( $3$, $1$, $2$), ( $3$, $1$, $4$), ( $3$, $1$, $5$), etc
|
| $3$
$4$
 $2$
|$6$
|$2$ = ( $1$ + $3$ ) / $2$
$3$ = ( $4$ + $2$ ) / $2$ ; ( $1$ + $5$ ) / $2$
$4$ = ( $3$ + $5$ ) / $2$ ; ( $6$ + $2$ ) / $2$
$5$ = ( $6$ + $4$ ) / $2$
$3$ = ( $4$ + $2$ )/ $2$ ;( $1$ + $5$ )/ $2$
$4$=( $3$ + $5$ )/ $2$;( $6$ + $2$)/ $2$
$5$=( $6$ + $4$  )/ $2$
Tripletele sunt:
( $6$, $1$, $2$ ), ( $1$, $4$, $6$ ), ( $1$, $2$, $5$ ),
( $4$, $1$, $5$ ), ( $4$, $3$, $6$ ), ( $5$, $3$, $4$ ).
( $6$, $1$, $2$), ( $1$, $4$, $6$), ( $1$, $2$, $5$),
( $4$, $1$, $5$), ( $4$, $3$, $6$), ( $5$, $3$, $4$).
|
== include(page="template/taskfooter" task_id="medie") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.