Monitorul de evaluare

Vezi pagina: 123... 48495051 5253 (1322 rezultate)
IDUtilizatorProblemaRundaMarimeDataStare
#421367lamez0rBogdan Bondor lamez0rReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.47 kb21 mar 10 13:33:48Evaluare completa: 0 puncte
#421354gyeresihunorGyeresi Hunor gyeresihunorReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.19 kb21 mar 10 13:29:41Evaluare completa: 0 puncte
#421351bogdanhm999Casu-Pop Bogdan bogdanhm999ReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 11-121.25 kb21 mar 10 13:29:04Evaluare completa: 10 puncte
#421344GodstormBotarleanu Robert GodstormReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.16 kb21 mar 10 13:26:29Evaluare completa: 0 puncte
#421341gyeresihunorGyeresi Hunor gyeresihunorReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.20 kb21 mar 10 13:25:07Evaluare completa: 0 puncte
#421334b_ady20Branescu Adrian b_ady20ReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-102.48 kb21 mar 10 13:22:25Evaluare completa: 0 puncte
#421331b_ady20Branescu Adrian b_ady20ReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-102.48 kb21 mar 10 13:21:16Evaluare completa: 0 puncte
#421322Alexa_ioana_14Antoche Ioana Alexandra Alexa_ioana_14ReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 11-121.85 kb21 mar 10 13:17:22Evaluare completa: 40 puncte
#421321gyeresihunorGyeresi Hunor gyeresihunorReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.29 kb21 mar 10 13:17:15Evaluare completa: 0 puncte
#421320Alexa_ioana_14Antoche Ioana Alexandra Alexa_ioana_14ReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.85 kb21 mar 10 13:16:48Evaluare completa: 40 puncte
#421305marius21Petcu Marius marius21ReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.46 kb21 mar 10 13:10:53Evaluare completa: 0 puncte
#421300gyeresihunorGyeresi Hunor gyeresihunorReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.27 kb21 mar 10 13:08:47Evaluare completa: 0 puncte
#421299mottyMatei-Dan Epure mottyReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.64 kb21 mar 10 13:08:32Evaluare completa: 0 puncte
#421294gyeresihunorGyeresi Hunor gyeresihunorReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.26 kb21 mar 10 13:07:08Evaluare completa: 0 puncte
#421291mottyMatei-Dan Epure mottyReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.65 kb21 mar 10 13:05:26Evaluare completa: 0 puncte
#421290gyeresihunorGyeresi Hunor gyeresihunorReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.26 kb21 mar 10 13:05:15Eroare de compilare: 0 puncte
#421289mottyMatei-Dan Epure mottyReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.64 kb21 mar 10 13:04:44Evaluare completa: 0 puncte
#421286gyeresihunorGyeresi Hunor gyeresihunorReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.48 kb21 mar 10 13:03:36Evaluare completa: 0 puncte
#421284mottyMatei-Dan Epure mottyReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.64 kb21 mar 10 13:03:03Evaluare completa: 0 puncte
#421281mottyMatei-Dan Epure mottyReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.66 kb21 mar 10 13:00:58Evaluare completa: 0 puncte
#421279b_ady20Branescu Adrian b_ady20ReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.79 kb21 mar 10 12:58:54Evaluare completa: 0 puncte
#421275mottyMatei-Dan Epure mottyReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.75 kb21 mar 10 12:55:07Evaluare completa: 0 puncte
#421272raduzerRadu Zernoveanu raduzerReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.29 kb21 mar 10 12:54:08Evaluare completa: 50 puncte
#421268mottyMatei-Dan Epure mottyReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.82 kb21 mar 10 12:51:18Evaluare completa: 0 puncte
#421261mottyMatei-Dan Epure mottyReteaAlgoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-101.82 kb21 mar 10 12:48:38Evaluare completa: 0 puncte
Vezi pagina: 123... 48495051 5253 (1322 rezultate)


Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.