Monitorul de evaluare

Vezi pagina: 123... 24252627 28293031 (751 rezultate)
IDUtilizatorProblemaRundaMarimeDataStare
#242259razyelxrazyelx razyelxColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.21 kb11 ian 09 11:41:33Evaluare completa: 0 puncte
#242258razyelxrazyelx razyelxColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.21 kb11 ian 09 11:41:33Evaluare completa: 0 puncte
#242254razyelxrazyelx razyelxColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.22 kb11 ian 09 11:40:25Eroare de compilare: 0 puncte
#242253razyelxrazyelx razyelxColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.22 kb11 ian 09 11:40:25Eroare de compilare: 0 puncte
#242241DjSefuWrong name DjSefuColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-100.61 kb11 ian 09 11:37:56Evaluare completa: 50 puncte
#242240DjSefuWrong name DjSefuColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.61 kb11 ian 09 11:37:56Evaluare completa: 50 puncte
#242188andumMorie Daniel Alexandru andumColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.37 kb11 ian 09 11:28:36Evaluare completa: 0 puncte
#242187andumMorie Daniel Alexandru andumColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.37 kb11 ian 09 11:28:36Evaluare completa: 0 puncte
#242180piuaruanapiuaru ana maria piuaruanaColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-100.72 kb11 ian 09 11:26:14Evaluare completa: 0 puncte
#242179piuaruanapiuaru ana maria piuaruanaColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.72 kb11 ian 09 11:26:14Evaluare completa: 0 puncte
#242151catalin93Catalin Ionescu catalin93ColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-100.56 kb11 ian 09 11:18:55Evaluare completa: 0 puncte
#242150catalin93Catalin Ionescu catalin93ColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.56 kb11 ian 09 11:18:55Evaluare completa: 0 puncte
#242141runnaway90Oprescu Radu Constantin runnaway90ColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-100.58 kb11 ian 09 11:16:50Evaluare completa: 100 puncte
#242140runnaway90Oprescu Radu Constantin runnaway90ColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.58 kb11 ian 09 11:16:50Evaluare completa: 100 puncte
#242138andrei-alphaAndrei-Bogdan Antonescu andrei-alphaColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.24 kb11 ian 09 11:16:08Evaluare completa: 90 puncte
#242137andrei-alphaAndrei-Bogdan Antonescu andrei-alphaColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.24 kb11 ian 09 11:16:08Evaluare completa: 90 puncte
#242133b_polarAgape Mihai b_polarColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-100.52 kb11 ian 09 11:15:21Evaluare completa: 100 puncte
#242132b_polarAgape Mihai b_polarColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.52 kb11 ian 09 11:15:21Evaluare completa: 100 puncte
#242118CezarMocanCezar Mocan CezarMocanColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-100.52 kb11 ian 09 11:08:32Evaluare completa: 90 puncte
#242117CezarMocanCezar Mocan CezarMocanColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.52 kb11 ian 09 11:08:32Evaluare completa: 90 puncte
#242114mariusdrgdragus marius mariusdrgColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.32 kb11 ian 09 11:06:40Evaluare completa: 0 puncte
#242113mariusdrgdragus marius mariusdrgColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.32 kb11 ian 09 11:06:39Evaluare completa: 0 puncte
#242105c_e_manuEmanuel Cinca c_e_manuColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.51 kb11 ian 09 11:03:02Evaluare completa: 0 puncte
#242104c_e_manuEmanuel Cinca c_e_manuColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.51 kb11 ian 09 11:03:02Evaluare completa: 0 puncte
#242101patricia_iIosifescu Patricia patricia_iColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.25 kb11 ian 09 11:02:14Evaluare completa: 0 puncte
Vezi pagina: 123... 24252627 28293031 (751 rezultate)


Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.